租用阿里云服務(wù)器4核16G需要多少錢?目前在阿里云的活動中云服務(wù)器ECS經(jīng)濟型e、通用算力型u1、通用型g7a實例參加活動,經(jīng)濟型e實例4核16G最低30.00元/1個月,通用算力型u1實例4核16G最低638.21元/6個月,通用型g7a實例4核16G最低1675.44元/1年,4核16G選擇不同實例規(guī)格價格不一樣,本文為大家介紹目前租用阿里云服務(wù)器4核16G的最新活動價格及帶寬和云盤收費價格情況。
一:目前活動中4核16G配置可選實例簡介
2024年截至目前,在阿里云的活動中,4核16G配置可選的云服務(wù)器實例規(guī)格有經(jīng)濟型e、通用算力型u1、通用型g7a、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i,不同實例采用的處理器不一樣。
1、經(jīng)濟型e實例:處理器采用Intel? Xeon? Platinum可擴展處理器,采用非綁定CPU調(diào)度模式,側(cè)重于資源的共享。適合輕量級使用場景,如:中小型網(wǎng)站建設(shè)、開發(fā)測試、輕量級應(yīng)用。
2、通用算力型u1實例:處理器采用Intel ? Xeon ? Platinum可擴展處理器。提供2c-32c規(guī)格和1:1/2/4/8豐富配比,適用于Web應(yīng)用及網(wǎng)站,企業(yè)辦公類應(yīng)用,數(shù)據(jù)分析和計算等大多數(shù)通用的對vCPU算力和性能要求不高的應(yīng)用場景。
3、通用型g7a實例:處理器采用2.55 GHz主頻的AMD EPYCTM MILAN處理器,單核睿頻最高3.5 GHz,計算性能穩(wěn)定。將大量虛擬化功能卸載到專用硬件,降低虛擬化開銷,提供穩(wěn)定可預(yù)期的超高性能。適用于視頻編解碼,高網(wǎng)絡(luò)包收發(fā)場景,網(wǎng)站和應(yīng)用服務(wù)器,中小型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、緩存、搜索集群,游戲服務(wù)器,測試開發(fā)(例如 DevOps),其他通用類型的企業(yè)級應(yīng)用。
4、通用型g7實例:處理器采用采用第三代Intel? Xeon?可擴展處理器(Ice Lake),基頻2.7 GHz,全核睿頻3.5 GHz,計算性能穩(wěn)定。搭配第三代神龍計算平臺,具備超強的計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全能力。適合企業(yè)級通用應(yīng)用,視頻編解碼,游戲開發(fā),高網(wǎng)絡(luò)包收發(fā)場景,網(wǎng)站和應(yīng)用服務(wù)器,中小型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、搜索集群等;具備可信能力,滿足高安全需求。
5、通用型g8y:2.75 GHz主頻的倚天710處理器,計算性能穩(wěn)定。采用阿里云自研倚天710 ARM架構(gòu)CPU,依托第四代神龍架構(gòu),提供穩(wěn)定可預(yù)期的超高性能。同時通過芯片快速路徑加速手段,完成存儲、網(wǎng)絡(luò)性能以及計算穩(wěn)定性的數(shù)量級提升,適用于容器、微服務(wù)、網(wǎng)站和應(yīng)用服務(wù)器、視頻編解碼、高性能計算、基于CPU的機器學(xué)習(xí)等場景。
6、通用型g8i實例:處理器采用Intel?Xeon?Emerald Rapids或者Intel?Xeon?Sapphire Rapids,主頻不低于2.7 GHz,全核睿頻3.2 GHz,計算性能穩(wěn)定。采用CIPU架構(gòu),具備超強的計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全能力。適合企業(yè)級通用應(yīng)用,視頻編解碼,游戲服務(wù),網(wǎng)站和應(yīng)用服務(wù)器,數(shù)據(jù)庫應(yīng)用、搜索推薦等;具備可信能力,默認內(nèi)存加密(TME),滿足高安全需求。
下面我們先看阿里云服務(wù)器4核16G配置的最新優(yōu)惠價格,再來說說4核16G云服務(wù)器可選規(guī)格收費標準,包括公網(wǎng)帶寬費用和系統(tǒng)盤收費標準:
二:4核16G配置云服務(wù)器優(yōu)惠活動報價
目前阿里云的活動中4核16G配置可選多種ECS實例規(guī)格,其中經(jīng)濟型e實例4核16G配置10M帶寬100G ESSD Entry云盤只要30.00元/1個月、90.00元/3個月、149.00元/6個月,下面是目前阿里云活動中4核16G配置及報價表:
| 實例規(guī)格 | cpu與內(nèi)存配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤種類及大小 | 活動價格 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟型e | 4核16G | 10M | 100G ESSD Entry | 30.00元/1個月 90.00元/3個月 149.00元/6個月 |
| 通用型g7a | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盤 | 1675.44元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盤 | 638.21元/6個月 1238.16元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盤 | 746.34元/6個月 1279.44元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盤 | 798.84元/6個月 1369.44元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盤 | 851.34元/6個月 1459.44元/1年 |
| 通用算力型u1 | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盤 | 912.24元/6個月 1563.84元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1M | 40G ESSD云盤 | 3711.52元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 2M | 40G ESSD云盤 | 3946.12元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 3M | 40G ESSD云盤 | 4201.12元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 4M | 40G ESSD云盤 | 4456.12元/1年 |
| 通用型g7 | 4核16G | 5M | 40G ESSD云盤 | 4751.92元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 1M | 40G ESSD云盤 | 3433.80元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 2M | 40G ESSD云盤 | 3668.40元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 3M | 40G ESSD云盤 | 3923.40元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 4M | 40G ESSD云盤 | 4178.40元/1年 |
| 通用型g8y | 4核16G | 5M | 40G ESSD云盤 | 4474.20元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盤 | 4039.19元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 2M | 20G ESSD云盤 | 4273.79元/1年 |
| 通用型g8i | 4核16G | 3M | 20G ESSD云盤 | 4528.79元/1年 |
購買地址直達:
1、經(jīng)濟型e、通用算力型u1、通用型g7、通用型g8y實例云服務(wù)器購買直達:阿里云2024上云優(yōu)選活動
2、通用型g8i實例云服務(wù)器購買直達:阿里云官方云小站平臺
3、通用型g7a實例4核16G1675.44元/1年購買直達:點此進入1675.44元專屬特惠通道

三:阿里云服務(wù)器4核16G配置收費標準
阿里云服務(wù)器價格主要由CPU內(nèi)存配置費、實例費、公網(wǎng)帶寬和系統(tǒng)盤幾部分費用組成。阿里云服務(wù)器4核16G配置可選規(guī)格有通用型 g7、AMD 通用型 g7a、內(nèi)存型 r7p、高主頻通用型 hfg7、 通用平衡增強型 g6e、通用型 g6、高主頻通用型 hfg6、ARM 通用型 g6r、AMD 通用型 g6a、網(wǎng)絡(luò)增強型 g7ne、 安全增強通用型 g7t、存儲增強通用型 g7se、通用型 g5、通用網(wǎng)絡(luò)增強型 g5ne、內(nèi)存增強型 re7p、持久內(nèi)存型實例 re6p共享標準型 s6、突發(fā)性能實例 t6、突發(fā)性能實例 t5、本地SSD型 i1、 GPU計算型 gn5i、通用網(wǎng)絡(luò)增強型 sn2ne、共享通用型 mn4 等規(guī)格,如下圖:

云服務(wù)器ECS規(guī)格不同CPU型號及性能也不同,雖然同為4核16G配置,ECS實例規(guī)格不同實際性能參數(shù)也是有區(qū)別的。我們先來了解下4核16G不同ECS規(guī)格收費標準,再來說說公網(wǎng)帶寬收費標準和系統(tǒng)盤價格。這個價格為官方收費標準,是沒有折扣的價格,僅供參考,主要還是以活動報價為準:
1、云服務(wù)器CPU內(nèi)存價格
阿里云服務(wù)器ECS規(guī)格不同,性能參數(shù)不同,詳細參考:不同云服務(wù)器ECS性能參數(shù)表,4核16G配置的收費標準如下:
| 實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 處理器 | 處理器主頻/睿頻 | 內(nèi)網(wǎng)收發(fā)包 | 內(nèi)網(wǎng)帶寬 | 多隊列 | 彈性網(wǎng)卡 | 網(wǎng)卡私有IPv4地址數(shù) | 最大掛載數(shù)據(jù)盤數(shù)量 | 按量(小時) | 標準目錄月價 | 優(yōu)惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.9 | 432 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
| AMD 通用平衡增強型 ecs.g8ae.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 120 萬 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.1528 | 553.34 | 553.34 | 359.67 | 237.94 | 166 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 318.49 | 210.69 | 147 |
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 萬 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 342.83 | 226.8 | 158.23 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 140 萬 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2087 | 580.18 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 361.4 | 239.08 | 166.8 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 452.4 | 299.28 | 208.8 |
| 通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
| 安全增強通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 376.74 | 249.23 | 173.88 |
| AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
| 存儲增強通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re7p.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 |
| 內(nèi)存型 ecs.r7p.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.564 | 750.75 | 750.75 | 487.99 | 322.82 | 225.22 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 萬 PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.3081 | 627.9 | 627.9 | 408.13 | 270 | 188.37 |
| 通用型 ecs.g7h.xlarge | 4 | 16 | Hygon 7390 | 2.7 GHz / 3.3 GHz | 90 萬 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.3333 | 640 | 640 | 416 | 275.2 | 192 |
| 通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 480 | 480 | 312 | 206.4 | 144 |
| 通用平衡增強型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
| 突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 萬 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 176.8 | 116.96 | 81.6 | |
| 高主頻通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
| 共享標準型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 萬 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re6p.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978125 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
| 持久內(nèi)存型 ecs.re6p-redis.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
| AMD 通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC? ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
| ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 萬 PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
| 通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
| 高主頻通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
| GPU計算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 837 | |
| 突發(fā)性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 萬 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 342 | 270 | 162 | 108 | |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 75 萬 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 405.28 | 268.11 | 187.05 |
| 通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 15 萬 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 310 | |
| FPGA計算型 ecs.f3-c4f1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 30 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 7.312 | 3510 | 3510 | 2983.5 | 1930.5 | 3510 | |
| ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 萬 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.99 | 572 | 572 | 486.2 | 314.6 | 217.36 |
| 本地SSD型 ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 20 萬 PPS | 1 Gbps | 1 | 3 | 10 | 16 | 2.94 | 649 | 616.55 | 486.75 | 292.05 | 194.7 |
| 經(jīng)濟型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 30 萬 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.675 | 324 | 324 | 220.32 | 142.56 | 97.2 |
2、阿里云服務(wù)器公網(wǎng)帶寬價格
云服務(wù)器想要在公網(wǎng)對外提供服務(wù),需要購買公網(wǎng)帶寬,云服務(wù)器公網(wǎng)帶寬計費模式可選按固定帶寬計費,也可以選擇按實際使用流量計費。云服務(wù)器地域不同公網(wǎng)帶寬價格也不同,作者以華東1(杭州)地域為例,來詳細說下公網(wǎng)帶寬收費標準
| 計費方式 | 類型 | 價格 | 計費方式 |
|---|---|---|---|
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 1Mbps | 23.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 2Mbps | 46.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 3Mbps | 71.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 4Mbps | 96.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 5Mbps | 125.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 | 6Mbps及以上,每Mbps費用 | 80.0 元/月 | 預(yù)付費, 按固定帶寬階梯計費 |
| 按量,按固定帶寬階梯計費 | 1-5 Mbps,每Mbps費用 | 0.0625 元/小時 | 按量,按固定帶寬階梯計費 |
| 按量,按固定帶寬階梯計費 | 6Mbps及以上,每Mbps費用 | 0.250 元/小時 | 按量,按固定帶寬階梯計費 |
| 按使用量線性計費 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量線性計費 |
公網(wǎng)帶寬選擇注意事項:在我們選擇云服務(wù)器帶寬時,6M是一個分水嶺,選擇1-5M帶寬時每M的收費價格波動不是很大,但是當帶寬超過6M時每M的收費價格需要80.0 元/月或0.250 元/小時,因此,前期如果是非必要,推薦盡量先選擇5M以內(nèi)帶寬,后期再隨時根據(jù)流量需求隨時增加帶寬,云服務(wù)器的一個優(yōu)勢就是彈性伸縮,我們可以隨時調(diào)整云服務(wù)器的帶寬。
按量帶寬計費公式:
當N <= 5M, N * 0.0625,例如:5M = 5 * 0.0625 = 0.3125;
當N > 5M,(N-5) * 0.25 + 5M,例如:10M = (10-5)*0.25 + 0.3125 = 1.5625;
3、云服務(wù)器塊存儲價格(系統(tǒng)盤、數(shù)據(jù)盤可選云盤種類及收費標準)
①.系統(tǒng)盤(線性計費)
| 類型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盤容量范圍(GiB) | 按量價格 | 包月價格 |
|---|---|---|---|---|
| ESSD Entry云盤 | 0.6萬 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729 元/1 GiB/小時 | 0.35 元/1 GiB/月 |
| SSD云盤 | 2.5萬 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小時 | 1 元/1 GiB/月 |
| 高效云盤 | 0.5萬 / 140MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小時 | 0.35 元/1 GiB/月 |
| 普通云盤 | 數(shù)百 / 30 ~ 40MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小時 | 0.3 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL0 | 1萬 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小時 | 0.5 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL1 | 5萬 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小時 | 1 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL2 | 10萬 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小時 | 2 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL3 | 100萬 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小時 | 4 元/1 GiB/月 |
②.數(shù)據(jù)盤(線性計費)
| 類型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盤容量范圍(GiB) | 按量價格 | 包月價格 |
|---|---|---|---|---|
| ESSD Entry云盤 | 0.6萬 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729 元/1 GiB/小時 | 0.35 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL0 | 1萬 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小時 | 0.5 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL1 | 5萬 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小時 | 1 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL2 | 10萬 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小時 | 2 元/1 GiB/月 |
| ESSD云盤PL3 | 100萬 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小時 | 4 元/1 GiB/月 |
| SSD云盤 | 2.5萬 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小時 | 1 元/1 GiB/月 |
| 高效云盤 | 0.5萬 / 140MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小時 | 0.35 元/1 GiB/月 |
| 普通云盤 | 數(shù)百 / 30 ~ 40MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小時 | 0.3 元/1 GiB/月 |
③.ESSD AutoPL價格
| 計費項 | 計費說明 | 按量價格 | 包月價格 |
|---|---|---|---|
| AutoPL云盤基準性能 | AutoPL云盤容量價格與ESSD PL1云盤保持一致,并支持按量付費和包年包月,具備和ESSD PL1相同的基準性能 | 0.0021 元/1 GiB/小時 | 1 元/1 GiB/月 |
| AutoPL云盤額外性能 | 僅支持按量付費,費用按照每小時計費出賬。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小時 | -- |
| AutoPL云盤突發(fā)性能 | 僅支持按量付費,突發(fā)時每小時計費出賬,以萬IO為單位(或突發(fā)吞吐轉(zhuǎn)換的IO)計算,不足1萬按1萬計費。 | 0.02 元/萬 IO | -- |
說明:
- SSD云盤、高效云盤和普通云盤已在部分地域及可用區(qū)停售,建議選用ESSD PL0云盤或ESSD Entry云盤替換高效云盤和普通云盤,ESSD AutoPL云盤替換SSD云盤。
- ESSD Entry云盤目前僅支持E和U系列實例規(guī)格。
以上是作者分享的關(guān)于阿里云服務(wù)器4核16G配置優(yōu)惠活動價格、CPU內(nèi)存收費標準、公網(wǎng)帶寬價格以及系統(tǒng)盤報價,更多關(guān)于云服務(wù)器ECS精準報價,請以官方頁面為準。