2016江蘇一本大學排名及分數(shù)線

江蘇一本大學排名 學校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 平均分

1 南京大學985211研 江蘇 本科一批 44 344(第一批) 388

2 東南大學985211研 江蘇 本科一批 38 344(第一批) 382

3 南京航空航天大學211研 江蘇 本科一批 34 344(第一批) 378

4 南京理工大學211研 江蘇 本科一批 30 344(第一批) 374

5 南京醫(yī)科大學 江蘇 本科一批 26 344(第一批) 370

6 河海大學211研 江蘇 本科一批 22 344(第一批) 366

7 蘇州大學211 江蘇 本科一批 21 344(第一批) 365

8 南京師范大學211 江蘇 本科一批 19 344(第一批) 363

9 中國藥科大學211 江蘇 本科一批 17 344(第一批) 361

10 南京審計學院 江蘇 本科一批 17 344(第一批) 361

11 江南大學211 江蘇 本科一批 17 344(第一批) 361

12 中國礦業(yè)大學211研 江蘇 本科一批 12 344(第一批) 356

13 南京中醫(yī)藥大學 江蘇 本科一批 12 344(第一批) 356

14 南京農業(yè)大學211研 江蘇 本科一批 12 344(第一批) 356

15 南京財經大學 江蘇 本科一批 12 344(第一批) 356

16 江蘇師范大學 江蘇 本科一批 12 344(第一批) 356

17 徐州醫(yī)科大學 江蘇 本科一批 11 344(第一批) 355

18 南京郵電大學 江蘇 本科一批 11 344(第一批) 355

19 南京信息工程大學 江蘇 本科一批 8 344(第一批) 352

20 南通大學 江蘇 本科一批 7 344(第一批) 351

21 南京工業(yè)大學 江蘇 本科一批 7 344(第一批) 351

22 江蘇大學 江蘇 本科一批 6 344(第一批) 350

23 揚州大學 江蘇 本科一批 4 344(第一批) 348

24 蘇州科技學院 江蘇 本科一批 4 344(第一批) 348

25 南京林業(yè)大學 江蘇 本科一批 4 344(第一批) 348

26 江蘇警官學院 江蘇 本科提前批

347

27 江蘇科技大學 江蘇 本科一批 2 344(第一批) 346

28 常州大學 江蘇 本科一批 1 344(第一批) 345

圖片發(fā)自簡書App
圖片發(fā)自簡書App
圖片發(fā)自簡書App
圖片發(fā)自簡書App

最后編輯于
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯(lián)系作者
【社區(qū)內容提示】社區(qū)部分內容疑似由AI輔助生成,瀏覽時請結合常識與多方信息審慎甄別。
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發(fā)布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲服務。

相關閱讀更多精彩內容

友情鏈接更多精彩內容