33
0
6
17
5
寫了 0 字,被 4 人關(guān)注,獲得了 4 個喜歡
寫了 50666 字,被 31450 人關(guān)注,獲得了 15025 個喜歡
寫了 0 字,被 34504 人關(guān)注,獲得了 2012 個喜歡
寫了 989644 字,被 26186 人關(guān)注,獲得了 149911 個喜歡
寫了 0 字,被 30081 人關(guān)注,獲得了 0 個喜歡
寫了 690285 字,被 101198 人關(guān)注,獲得了 51592 個喜歡
寫了 152846 字,被 61944 人關(guān)注,獲得了 1203 個喜歡
寫了 1429212 字,被 74726 人關(guān)注,獲得了 34360 個喜歡
寫了 2184973 字,被 89217 人關(guān)注,獲得了 72987 個喜歡
寫了 957702 字,被 22231 人關(guān)注,獲得了 6825 個喜歡
寫了 0 字,被 643009 人關(guān)注,獲得了 74433 個喜歡
寫了 0 字,被 2 人關(guān)注,獲得了 6 個喜歡
寫了 2357850 字,被 161103 人關(guān)注,獲得了 35401 個喜歡
寫了 0 字,被 7812 人關(guān)注,獲得了 3736 個喜歡
寫了 73737 字,被 8320 人關(guān)注,獲得了 273 個喜歡
寫了 3345 字,被 1 人關(guān)注,獲得了 4 個喜歡
案例: 1)朋友圈嚴格遵循時間線排序; 2)微博、今日頭條等資訊平臺排序規(guī)則“復合”的,影響的因素包括熱度、興趣、時效性、地域性等; 3)微博較早之前也是按時間軸排序,但是現(xiàn)...
寫了 0 字,被 987 人關(guān)注,獲得了 1384 個喜歡