大盤走勢好像不妙,拋了。 成本價:11.03 賣出價:11.05 數(shù)量:4 杠桿:8 利息:15+7.5=22.5 操作評價:C-
大盤走勢好像不妙,拋了。 成本價:23.07 賣出價:23.18 數(shù)量:2 杠桿:8 利息:15+7.5=22.5 操作評價:C- 上升趨勢并沒有被破壞的情況下,因為大市的走...
京東方開板了,雖然京東方的盤子很大,但是還是選擇做龍頭。 成本價:11.05 賣出價:11.41 數(shù)量:4 杠桿:8 利息;15+7.5=22.5 操作評價:B 實際上應該是...
碰上壓力位了,大市上漲多日,自己有點慫,為了保住收益,撤了。趨勢并沒有走壞。 成本價:8.28 賣出價:9.72 數(shù)量:6 杠桿:8 利息:15+7.5*17=142.5 操...
螺紋鋼期貨斷頭側(cè)了,短線上很危險,怕影響到鋼鐵股。柳鋼仍處于糾纏的震蕩箱體中,現(xiàn)在收益剛好覆蓋利息。 成本價:6.93 賣出價:7.22 數(shù)量:7 杠桿:8 利息:15+16...
有點壓力位沖不上的感覺,線并沒有走壞,最大的問題是賬戶沒錢了。出了。 成本價:15.01 賣出價:15.04 數(shù)量:3 杠桿:8 利息:15+7.5*2=30 操作評價:B-
線和趨勢都走的挺好的,擔心大市后市走弱。 成本價:14.14 賣出價:14.65 數(shù)量:3 杠桿:8 利息:15+7.5*4=45 操作評價:C- 大市只是趨勢的一個修正,何...
線并沒有走壞,只是有點纏繞的跡象。擔心后市大市走弱,拋了。 成本價:11.81 賣出價:11.72 數(shù)量:400 杠桿:8 利息:15+7.5*14=105 操作評價:C- ...
超低位,利好頻發(fā),5日線穿20日線,10日線轉(zhuǎn)向。人民幣大漲、發(fā)債回購股份、同行業(yè)業(yè)績上漲。 買入價:6.075 數(shù)量:1000 操作評價:B 這個是有邏輯,能拿久一點。當然...
昨天5日和10日均線充滿了一種美感,今天更美了,5穿10,。美中不足就是20日線還是有點下跌意味,但是比較清淡。 主要還是降準和寬松背景,附加就是最近樓市松綁的消息越來越多。...