騰訊云618優(yōu)惠活動領(lǐng)8888元代金券,附云服務(wù)器價格表,2核2G4M輕量應(yīng)用服務(wù)器99元1年,新老用戶都可以買,可以享受1次續(xù)費99元一年、135元15個月、三年560元,騰訊云百科txybk.com整理MySQL云數(shù)據(jù)庫59元1年起,2核2G3M配置82元1年,2核4G5M配置188元一年、3年900元,4核8G12M輕量服務(wù)器880元15個月,8核16G配置1890元15個月,更多16核32G28M帶寬和云服務(wù)器CVM標準型S5、GPU服務(wù)器、CVM標準型SA2租用優(yōu)惠價格如下,可以在騰訊云百科 txy.wiki 查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息。

騰訊云618活動領(lǐng)8888元上云禮包
騰訊云618優(yōu)惠活動入口 txybk.com/go/618 活動打開可以先領(lǐng)取8888元代金券,如下圖:

騰訊云新老用戶都可以領(lǐng)取,618活動可領(lǐng)8888元上云禮包,會員額外再領(lǐng)11586元續(xù)費禮包,新購、續(xù)費、升級可用,最高抵扣36個月訂單。
還可以領(lǐng)下10元無門檻代金券,如下圖:

輕量應(yīng)用服務(wù)器618優(yōu)惠價格

騰訊云618活動輕量應(yīng)用服務(wù)器配置可選2核2G3M、2核2G4M、2核4G6M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M和16核32G28M,詳細配置價格如下:
| CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點 | 系統(tǒng)盤 | 費用價格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|
| 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 82元一年 |
| 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年,135元15個月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費99元 |
| 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,252元15個月、900元3年 |
| 2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年,續(xù)費不漲價,新老用戶同享 |
| 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個月 |
| 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個月 |
| 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個月 |
CVM云服務(wù)器標準型S5和SA2實例618優(yōu)惠價格

| 云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點 | 費用價格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海 | 313.2元15個月,1728元5年 |
| CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 748.2元15個月,3550元5年 |
| CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1437.24元15個月,6437元5年 |
| CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 1444.8元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 2673.6元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 5131.2元/年 |
| CVM標準型SA2(AMD機型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 7588元/年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個月、553.58元3個月、2330.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個月、445.28元3個月、1874.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個月、496.58元3個月、2090.88元一年 |
| CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個月、1066.58元3個月、4490.88元一年 |
騰訊云GPU服務(wù)器優(yōu)惠價格
騰訊云GPU服務(wù)器618優(yōu)惠價格,GPU卡可選NVIDIA P4 GPU、T4、P40、V100,如下圖:

| GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點 | 租用費用 優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 145元7天 |
| GPU計算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 482元7天 |
| GPU計算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國香港/硅谷 | 1352元7天 |
不只是云服務(wù)器,還有云數(shù)據(jù)庫、云硬盤、直播點播、存儲、音視頻/IM、安全/網(wǎng)絡(luò)及AI等產(chǎn)品均有活動,大家直接移步到618優(yōu)惠活動頁面 txybk.com/go/618 查看詳細配置和精準報價。