風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià):-0.37
指數(shù)溫度:
| 指數(shù)名稱 | 指數(shù)代碼 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 上證180 | 000010 | 10.25 | 1.205 |
| 上證50 | 000016 | 10.49 | 1.345 |
| 滬深300 | 000300 | 12.63 | 1.491 |
| 中證500 | 000905 | 20.69 | 1.762 |
| 上證指數(shù) | 000001 | 13.27 | 1.398 |
| 中證800 | 000906 | 13.68 | 1.538 |
| 深證100 | 399330 | 27.41 | 3.706 |
| 創(chuàng)業(yè)板指 | 399006 | 53.96 | 6.511 |
| 細(xì)分食品 | 000815 | 38.21 | 8.243 |
| 中證白酒 | 399997 | 39.52 | 9.457 |
| 中證農(nóng)業(yè) | 000949 | -617.01 | 4.217 |
| 中證畜牧 | 930707 | -14.5 | 4.097 |
| 醫(yī)療器械 | H30217 | 20.74 | 5.241 |
| 中證醫(yī)療 | 399989 | 29.79 | 6.916 |
| 醫(yī)療保健 | H30178 | 23.77 | 5.778 |
| CS精準(zhǔn)醫(yī) | 930719 | 39.63 | 6.347 |
| 中證生科 | 930743 | 30.91 | 6.185 |
| CS創(chuàng)新藥 | 931152 | 34.92 | 4.341 |
| 生物醫(yī)藥 | 399441 | 31.36 | 6.129 |
| 云計(jì)算 | 930851 | 45.61 | 3.494 |
| CS人工智 | 930713 | 30.74 | 4.201 |
| 智能家居 | 399996 | 20.3 | 3.089 |
| 智能制造 | 930850 | 27.73 | 3.988 |
| CS智汽車 | 930721 | 47.82 | 4.543 |
| 國(guó)證芯片 | 980017 | 40.29 | 4.881 |
| 內(nèi)地低碳 | 000977 | 35.65 | 4.958 |
| 光伏產(chǎn)業(yè) | 931151 | 42.39 | 5.658 |
| CS電池 | 931719 | 58.95 | 7.994 |
| CS新能車 | 399976 | 59.18 | 8.674 |
寬基指數(shù)產(chǎn)品信息
| 指數(shù)代碼 | 基金名稱 | 基金代碼 | 基金規(guī)模 | 跟蹤誤差 | 創(chuàng)立時(shí)間 | 信息比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | 華安上證180ETF | 510180 | 203.15 | 0.03 | 2006-04-13 00:00:00 | 0.4 |
| 000016 | 申萬(wàn)菱信上證50ETF | 510600 | 0.48 | 0.06 | 2018-09-03 00:00:00 | 0.7 |
| 000016 | 建信上證50ETF | 510800 | 5.94 | 0.05 | 2017-12-22 00:00:00 | 0.62 |
| 000016 | 博時(shí)上證50ETF | 510710 | 6.05 | 0.04 | 2015-05-27 00:00:00 | 0.62 |
| 000016 | 萬(wàn)家上證50ETF | 510680 | 0.27 | 0.04 | 2013-10-31 00:00:00 | 0.57 |
| 000016 | 工銀上證50ETF | 510850 | 3.23 | 0.04 | 2018-12-07 00:00:00 | 0.32 |
| 000016 | 華夏上證50ETF | 510050 | 513.32 | 0.04 | 2004-12-30 00:00:00 | 0.26 |
| 000016 | 易方達(dá)上證50ETF | 510100 | 8.27 | 0.06 | 2019-09-06 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 易方達(dá)滬深300ETF | 510310 | 99.34 | 0.02 | 2013-03-06 00:00:00 | 0.63 |
| 000300 | 廣發(fā)滬深300ETF | 510360 | 14.16 | 0.03 | 2015-08-20 00:00:00 | 0.57 |
| 000300 | 南方滬深300ETF | 159925 | 17.21 | 0.03 | 2013-02-18 00:00:00 | 0.47 |
| 000300 | 華夏滬深300ETF | 510330 | 227.83 | 0.02 | 2012-12-25 00:00:00 | 0.45 |
| 000300 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 510380 | 24.78 | 0.02 | 2018-01-19 00:00:00 | 0.43 |
| 000300 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 159919 | 176.13 | 0.02 | 2012-05-07 00:00:00 | 0.42 |
| 000300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 510300 | 447.38 | 0.02 | 2012-05-04 00:00:00 | 0.4 |
| 000300 | 平安滬深300ETF | 510390 | 7.39 | 0.03 | 2017-12-25 00:00:00 | 0.39 |
| 000300 | 工銀滬深300ETF | 510350 | 31.94 | 0.03 | 2019-05-20 00:00:00 | 0.02 |
| 000300 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 561990 | 4.99 | -1.0 | 2021-12-02 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 561300 | 15.78 | -1.0 | 2021-12-01 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 興業(yè)滬深300ETF | 510370 | 0.11 | 0.05 | 2020-09-11 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 永贏滬深300ETF | 515930 | 1.15 | 0.07 | 2020-04-13 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 博時(shí)滬深300ETF | 515130 | 0.47 | 0.04 | 2020-04-03 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 泰康滬深300ETF | 515380 | 39.76 | 0.02 | 2019-12-27 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 民生加銀滬深300ETF | 515350 | 1.51 | 0.05 | 2019-12-24 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 華安滬深300ETF | 515390 | 9.87 | 0.05 | 2019-12-13 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 天弘滬深300ETF | 515330 | 61.48 | 0.02 | 2019-12-05 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 匯添富滬深300ETF | 515310 | 0.28 | 0.06 | 2019-12-04 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF | 515660 | 5.84 | 0.04 | 2019-11-25 00:00:00 | 0.0 |
| 000300 | 方正富邦滬深300ETF | 515360 | 1.54 | 0.09 | 2019-09-24 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 易方達(dá)中證500ETF | 510580 | 16.77 | 0.04 | 2015-08-27 00:00:00 | 0.91 |
| 000905 | 華泰柏瑞中證500ETF | 512510 | 5.5 | 0.03 | 2015-05-13 00:00:00 | 0.66 |
| 000905 | 南方中證500ETF | 510500 | 402.81 | 0.03 | 2013-02-06 00:00:00 | 0.57 |
| 000905 | 嘉實(shí)中證500ETF | 159922 | 29.91 | 0.03 | 2013-02-06 00:00:00 | 0.53 |
| 000905 | 華夏中證500ETF | 512500 | 40.79 | 0.03 | 2015-05-05 00:00:00 | 0.48 |
| 000905 | 平安中證500ETF | 510590 | 7.09 | 0.03 | 2018-03-23 00:00:00 | 0.42 |
| 000905 | 廣發(fā)中證500ETF | 510510 | 27.79 | 0.03 | 2013-04-11 00:00:00 | 0.42 |
| 000905 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 510560 | 2.42 | 0.02 | 2015-05-29 00:00:00 | 0.36 |
| 000905 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 159935 | 0.6 | 0.03 | 2013-12-26 00:00:00 | 0.36 |
| 000905 | 方正富邦中證500ETF | 510550 | 0.24 | 0.04 | 2018-11-30 00:00:00 | 0.19 |
| 000905 | 南方中證500增強(qiáng)策略ETF | 560100 | 2.07 | -1.0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 景順長(zhǎng)城中證500增強(qiáng)策略ETF | 159610 | 8.45 | -1.0 | 2021-12-13 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF | 561550 | 9.68 | -1.0 | 2021-12-02 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 國(guó)泰中證500ETF | 561350 | 1.78 | -1.0 | 2021-08-18 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 泰康中證500ETF | 515530 | 0.47 | 0.03 | 2020-09-18 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 天弘中證500ETF | 159820 | 22.34 | 0.03 | 2020-08-07 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 永贏中證500ETF | 159999 | 0.49 | 0.04 | 2020-07-14 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 興業(yè)中證500ETF | 510570 | 0.1 | 0.08 | 2020-06-30 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 中銀證券中證500ETF | 515190 | 0.62 | 0.02 | 2020-04-30 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 鵬華中證500ETF | 159982 | 3.7 | 0.05 | 2019-11-21 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 中融中證500ETF | 515550 | 0.23 | 0.07 | 2019-11-15 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 工銀瑞信中證500ETF | 510530 | 2.56 | 0.02 | 2019-10-17 00:00:00 | 0.0 |
| 000905 | 博時(shí)中證500ETF | 159968 | 6.76 | 0.04 | 2019-08-01 00:00:00 | 0.0 |
| 000001 | 富國(guó)上證綜指ETF | 510210 | 6.78 | 0.18 | 2011-01-30 00:00:00 | 0.29 |
| 000001 | 國(guó)泰上證綜指ETF | 510760 | 2.44 | 0.25 | 2020-08-21 00:00:00 | 0.0 |
| 000906 | 中銀中證800ETF | 515610 | 0.35 | 0.03 | 2020-07-16 00:00:00 | 0.0 |
| 000906 | 富國(guó)中證800ETF | 515820 | 1.66 | 0.05 | 2020-05-13 00:00:00 | 0.0 |
| 000906 | 易方達(dá)中證800ETF | 515810 | 0.86 | 0.03 | 2019-10-08 00:00:00 | 0.0 |
| 000906 | 匯添富中證800ETF | 515800 | 18.47 | 0.03 | 2019-10-08 00:00:00 | 0.0 |
主題指數(shù)產(chǎn)品信息
| 指數(shù)代碼 | 基金名稱 | 基金代碼 | 基金規(guī)模 | 跟蹤誤差 | 創(chuàng)立時(shí)間 | 信息比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H30178 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 159877 | 1.14 | -1.0 | 2021-10-22 00:00:00 | 0.0 |
| H30178 | 華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 516790 | 1.6 | -1.0 | 2021-08-12 00:00:00 | 0.0 |
| H30178 | 建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 159891 | 1.4 | 0.12 | 2021-05-27 00:00:00 | 0.0 |
| H30178 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 516610 | 0.69 | 0.14 | 2021-04-29 00:00:00 | 0.0 |
| H30178 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 159873 | 1.43 | 0.08 | 2021-03-16 00:00:00 | 0.0 |
| 930743 | 民生加銀中證生物科技ETF | 516930 | 0.87 | -1.0 | 2021-08-05 00:00:00 | 0.0 |
| 930743 | 華夏中證生物科技主題ETF | 516500 | 0.94 | 0.19 | 2021-03-04 00:00:00 | 0.0 |
| 930743 | 招商中證生物科技主題ETF | 159849 | 1.21 | 0.08 | 2021-02-08 00:00:00 | 0.0 |
| 930743 | 易方達(dá)中證生物科技主題ETF | 159837 | 16.78 | 0.04 | 2021-01-14 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 南方中證創(chuàng)新藥ETF | 159858 | 0.88 | 0.02 | 2021-03-12 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 建信中證創(chuàng)新藥ETF | 159835 | 0.64 | 0.1 | 2021-03-11 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥ETF | 516060 | 1.0 | 0.05 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 516080 | 2.78 | 0.06 | 2021-02-03 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 515120 | 14.29 | 0.02 | 2020-12-03 00:00:00 | 0.0 |
| 931152 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 159992 | 38.59 | 0.04 | 2020-03-20 00:00:00 | 0.0 |
| 930851 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 159739 | 0.86 | -1.0 | 2021-11-03 00:00:00 | 0.0 |
| 930851 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 516630 | 0.76 | -1.0 | 2021-08-24 00:00:00 | 0.0 |
| 930851 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF | 516510 | 2.1 | 0.05 | 2021-03-29 00:00:00 | 0.0 |
| 930851 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF | 159890 | 0.47 | 0.05 | 2021-03-25 00:00:00 | 0.0 |
| 930713 | 匯添富中證人工智能ETF | 159702 | 0.11 | 0.07 | 2021-04-29 00:00:00 | 0.0 |
| 930713 | 易方達(dá)中證人工智能ETF | 159819 | 14.51 | 0.03 | 2020-07-27 00:00:00 | 0.0 |
| 930713 | 華夏中證人工智能ETF | 515070 | 7.39 | 0.03 | 2019-12-09 00:00:00 | 0.0 |
| 930713 | 平安中證人工智能ETF | 512930 | 2.31 | 0.05 | 2019-07-12 00:00:00 | 0.0 |
| 930850 | 華寶智能制造ETF | 516800 | 2.72 | 0.05 | 2021-01-29 00:00:00 | 0.0 |
| 930721 | 匯添富中證智能汽車主題ETF | 159795 | 0.94 | -1.0 | 2022-01-27 00:00:00 | 0.0 |
| 930721 | 國(guó)泰中證智能汽車主題ETF | 159889 | 1.05 | -1.0 | 2021-09-01 00:00:00 | 0.0 |
| 930721 | 華夏中證智能汽車ETF | 159888 | 0.9 | 0.06 | 2021-05-13 00:00:00 | 0.0 |
| 930721 | 華泰柏瑞中證智能汽車ETF | 516520 | 1.57 | 0.06 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
| 930721 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 515250 | 6.88 | 0.03 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
| 000977 | 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 562300 | 2.8 | -1.0 | 2021-12-20 00:00:00 | 0.0 |
| 000977 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 560560 | 1.91 | -1.0 | 2021-08-27 00:00:00 | 0.0 |
| 000977 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 159790 | 40.93 | -1.0 | 2021-07-30 00:00:00 | 0.0 |
| 000977 | 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF | 516070 | 5.22 | 0.06 | 2021-04-15 00:00:00 | 0.0 |
| 000977 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF | 159885 | 7.1 | 0.06 | 2021-04-06 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 516290 | 3.09 | -1.0 | 2021-08-09 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 159864 | 6.65 | -1.0 | 2021-07-28 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 159863 | 2.75 | 0.07 | 2021-02-22 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 516180 | 1.35 | 0.11 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 159857 | 13.1 | 0.05 | 2021-02-04 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 銀華光伏50ETF | 516880 | 10.11 | 0.06 | 2021-01-05 00:00:00 | 0.0 |
| 931151 | 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 515790 | 149.71 | 0.02 | 2020-12-07 00:00:00 | 0.0 |
| 931719 | 匯添富中證電池主題ETF | 159796 | 3.75 | -1.0 | 2022-03-03 00:00:00 | 0.0 |
| 931719 | 招商中證電池主題ETF | 561910 | 1.92 | -1.0 | 2021-08-04 00:00:00 | 0.0 |
| 931719 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 562880 | 2.12 | -1.0 | 2021-07-13 00:00:00 | 0.0 |
| 399976 | 華安中證新能源汽車ETF | 516660 | 5.26 | 0.07 | 2021-02-03 00:00:00 | 0.0 |
| 399976 | 博時(shí)新能源汽車ETF | 159824 | 2.91 | 0.06 | 2020-12-10 00:00:00 | 0.0 |
| 399976 | 國(guó)泰中證新能源汽車ETF | 159806 | 16.23 | 0.07 | 2020-03-10 00:00:00 | 0.0 |
| 399976 | 華夏中證新能源汽車ETF | 515030 | 95.21 | 0.02 | 2020-02-20 00:00:00 | 0.0 |
| 000815 | 銀華中證細(xì)分食品飲料ETF | 159862 | 0.55 | -1.0 | 2021-10-26 00:00:00 | 0.0 |
| 000815 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 515170 | 28.95 | 0.04 | 2020-12-30 00:00:00 | 0.0 |
| 000815 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 515710 | 10.18 | 0.05 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
| H30217 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 159898 | 1.61 | 0.09 | 2021-05-27 00:00:00 | 0.0 |
| H30217 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF | 159883 | 9.17 | 0.05 | 2021-04-22 00:00:00 | 0.0 |
| 399989 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 512170 | 130.22 | 0.03 | 2019-05-20 00:00:00 | 0.29 |
| 399989 | 易方達(dá)中證醫(yī)療ETF | 159847 | 2.8 | -1.0 | 2021-07-08 00:00:00 | 0.0 |
| 399989 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF | 159828 | 13.16 | 0.15 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
說(shuō)明:跟蹤誤差為-1,表示沒(méi)有查詢到該數(shù)據(jù)
計(jì)劃每周一晚更新。
所有的數(shù)據(jù)均來(lái)自公開(kāi)數(shù)據(jù)計(jì)算所得,
后續(xù)會(huì)持續(xù)豐富和優(yōu)化數(shù)據(jù)。