云服務(wù)器租用價(jià)格多少錢一年?2核4G、4核8G、4核16G、8核16G配置價(jià)格,云服務(wù)器租用價(jià)格表包括阿里云、騰訊云、京東云和華為云最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)單,阿騰云atengyun.com整理目前最新2024年阿里云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格36元1年、騰訊云28元一年、華為云36元一年、華為云56元1年,配置可選2核2G3M、2核4G5M、4核8G服務(wù)器、4核16G10M帶寬、8核32G10M帶寬、8核16G、16核32G、16核64G配置等:
本文阿騰云更新阿里云、騰訊云、京東云和華為云四大云廠商的云服務(wù)器租用價(jià)格表。
阿里云服務(wù)器租用費(fèi)用
阿里云官方活動(dòng) https://t.aliyun.com/U/bLynLC 目前2024年最便宜的云服務(wù)器價(jià)格是36元1年,配置為輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G、3M帶寬、50G高效云盤、不限制流量,如下圖:

上面的云服務(wù)器購買是新用戶專享,如果是老用戶可以購買99元服務(wù)器,如下圖:

如上圖,這個(gè)是阿里云99計(jì)劃,提供99元和199元配置服務(wù)器,199元是企業(yè)專享的,可以在在阿里云CLUB中心 aliyun.club 領(lǐng)取上云補(bǔ)貼優(yōu)惠券,詳細(xì)價(jià)格表如下:
| 云服務(wù)器規(guī)格 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 租用費(fèi)用 優(yōu)惠 aliyun.club |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)型e實(shí)例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定帶寬 | 40G ESSD entry 系統(tǒng)盤 | 99元一年 |
| 企業(yè)客戶專享ECS u1實(shí)例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定帶寬 | 80G ESSD Entry盤 | 199元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器(不限流量) | 2核2G | 3Mbps峰值帶寬 | 50GB高效云盤 | 82元一年,10點(diǎn)秒殺36元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器(不限流量) | 2核4G | 4Mbps峰值帶寬 | 60GB高效云盤 | 298元一年 |
| 阿里云經(jīng)濟(jì)e實(shí)例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 30元1個(gè)月、90元3個(gè)月 |
| 阿里云經(jīng)濟(jì)型e實(shí)例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定帶寬 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 109元1個(gè)月、327元3個(gè)月 |
| 云服務(wù)器u1實(shí)例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 389.98元一年 |
| 云服務(wù)器u1實(shí)例(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 478.37元一年 |
| 云服務(wù)器u1實(shí)例(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 按固定帶寬1M-3M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤20GB-40GB可選 | 700.76元一年 |
| e實(shí)例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 415.73元一年 |
| e實(shí)例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量1M到100M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 573.19元一年 |
| g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 306.72元1個(gè)月 |
| g8a(ecs.g8a.large) | 2核8G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 287.99元1個(gè)月 |
| c8a(ecs.c8a.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 228.86元1個(gè)月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個(gè)月 |
| g8y(ecs.g8y.large) | 2核4G | 按固定帶寬1M到5M可選 | ESSD Entry系統(tǒng)盤40GB起 | 235.00元1個(gè)月 |
騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格
騰訊云官方活動(dòng) https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜云服務(wù)器價(jià)格是28元一年,配置為輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G3M帶寬、200GB月流量、40GB SSD云硬盤,詳細(xì)價(jià)格表如下:
| 云服務(wù)器規(guī)格 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 200GB月流量 | 40GB SSD云硬盤 | 82元一年,秒殺價(jià)是28元1年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G4M | 4M帶寬 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盤 | 99元一年,135元15個(gè)月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費(fèi)99元 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 500GB月流量 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,252元15個(gè)月、900元3年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G6M | 6M帶寬 | 600GB月流量 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年,續(xù)費(fèi)不漲價(jià),新老用戶同享 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G12M | 12M帶寬 | 2000GB月流量 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 120GB SSD云硬盤 | 32元1個(gè)月、96元3個(gè)月、156元6個(gè)月、312元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 220GB SSD云硬盤 | 132元1個(gè)月、396元3個(gè)月、1584元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 320GB SSD云硬盤 | 115元1個(gè)月、345元3個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個(gè)月、1740元3個(gè)月、6960元一年 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核16G18M | 18M帶寬 | 3500GB月流量 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個(gè)月 |
| 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 16核32G28M | 28M帶寬 | 6000GB月流量 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個(gè)月 |
| CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 211.28元1個(gè)月 |
| CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 175.28元1個(gè)月 |
| CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 301.28元1個(gè)月 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個(gè)月、553.58元3個(gè)月、2330.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個(gè)月、445.28元3個(gè)月、1874.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個(gè)月、496.58元3個(gè)月、2090.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個(gè)月、1066.58元3個(gè)月、4490.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 313.2元15個(gè)月,1728元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 748.2元15個(gè)月,3550元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1437.24元15個(gè)月,6437元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 3048.48元/年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 1444.8元/年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 2673.6元/年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 5131.2元/年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盤 | 7588元/年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個(gè)月、553.58元3個(gè)月、2330.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個(gè)月、445.28元3個(gè)月、1874.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個(gè)月、496.58元3個(gè)月、2090.88元一年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個(gè)月、1066.58元3個(gè)月、4490.88元一年 |
可以在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和活動(dòng)信息。
租用京東云主機(jī)優(yōu)惠價(jià)格表
京東云服務(wù)器優(yōu)惠活動(dòng) jdyfwq.com 阿騰云整理京東云主機(jī)優(yōu)惠價(jià)格,最便宜50元1年,可選云主機(jī)和輕量云主機(jī):

- 2C2G-40G SSD系統(tǒng)盤-3M帶寬-200G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價(jià)50元1年、318元3年
- 2C4G-60G SSD系統(tǒng)盤 5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價(jià)158元1年、618元3年
- 4C8G-180G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-500G月流量 華北-北京,優(yōu)惠價(jià)格418元一年
- 4C16G-100G SSD系統(tǒng)盤-5M帶寬-1000G月流量 華北-北京,價(jià)格618元一年
更多配置大家直接移步到京東云服務(wù)器網(wǎng)jdyfwq.com查看,有很多配置可選,如2C2G、2C4G、2C8G、4C8G、4C16G、8C16G、8C32G、16C32G、16C64G等配置。
華為云服務(wù)器租用費(fèi)用價(jià)格表
華為云服務(wù)器活動(dòng) hwyfwq.com 華為云最便宜服務(wù)器36元1年,4核8G5M配置X實(shí)例288元1年、云耀云服務(wù)器2核4G2M帶寬118元一年,如下圖:

大家直接移步到華為云服務(wù)器網(wǎng)hwyfwq.com領(lǐng)取專屬優(yōu)惠券、云服務(wù)器詳細(xì)配置和精準(zhǔn)報(bào)價(jià)。