Mixin開發(fā)者網(wǎng)站:https://developers.mixin.one/
Mixin API文檔:https://developer.mixin.zone/
Mixin Logs:https://mixin.one/logs
Mixin網(wǎng)絡(luò)的瀏覽器:https://mixin.one/snapshots
https://api.mixin.one/network
白皮書:https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2017-12-25.pdf
Mixin社群20180430期簡報(bào):https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTc3NjAzNQ==&mid=2247483707&idx=1&sn=db5511fa5ae3549957ca3bcd67e919be
Mixin開源代碼:https://github.com/MixinMessenger
霍神Mixin代碼:https://github.com/virushuo/mixin-node
李大師Mixin代碼:https://github.com/myrual/mixin_client_demo
Mixin目前支持的鏈:BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、XRP、SC。
XIN總量100萬,團(tuán)隊(duì)50萬,BigONE上IEO40萬,白名單10萬,BigONE上的IEO有個(gè)大單拿走225000+。
| XIN | 2018/04/26 | 2018/05/03 | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 總量 | 100萬 | 100萬 | |
| 流通量 | 50萬 | 50萬 | |
| 價(jià)格 | 7793.12 | 7122.73 | -8.60% |
| 持倉地址總數(shù) | 429 | 493 | 14.92% |
| 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) | 4521 | 5373 | 18.85% |
XIN從誕生到現(xiàn)在,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)、轉(zhuǎn)賬量以及BigONE的交易量(XIN/EOS交易對),如下表所示:
| 周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) | BigONE交易量(XIN/EOS交易對) |
|---|---|---|---|
| 2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 | 0 |
| 2017年12月17日 | 1,511 | 7 | 404,069 |
| 2017年12月24日 | 431 | 15 | 5,227 |
| 2017年12月31日 | 3,525 | 9 | 11,703 |
| 2018年1月7日 | 15,205 | 43 | 4,879 |
| 2018年1月14日 | 675,170 | 17 | 2,787 |
| 2018年1月21日 | 3,208 | 20 | 1,296 |
| 2018年1月28日 | 1,146 | 11 | 1,700 |
| 2018年2月4日 | 5 | 5 | 921 |
| 2018年2月11日 | 20,031 | 6 | 830 |
| 2018年2月18日 | 67 | 3 | 1,237 |
| 2018年2月25日 | 436 | 8 | 1,883 |
| 2018年3月4日 | 242 | 11 | 1,493 |
| 2018年3月11日 | 2,392 | 37 | 481 |
| 2018年3月18日 | 81,088 | 26 | 953 |
| 2018年3月25日 | 36,201 | 9 | 670 |
| 2018年4月1日 | 59,262 | 322 | 13568 |
| 2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 | 16887 |
| 2018年4月15日 | 7,942 | 555 | 2827 |
| 2018年4月22日 | 27,080 | 980 | 7249 |
當(dāng)前493個(gè)持倉地址,持倉分布如下:
| 持倉地址 | 持倉量 | 占比 |
|---|---|---|
| 團(tuán)隊(duì) | 500,000 | 50.00% |
| BigONE | 343,461 | 34.35% |
| 白名單分發(fā)機(jī)器人 | 79,840 | 7.98% |
| 大戶I | 30,000 | 3.00% |
| 大戶F | 14,030 | 1.40% |
| CandyBox | 10,000 | 1.00% |
| 大戶X | 2,400 | 0.24% |
| 大戶Z | 2,000 | 0.20% |
| 大戶N | 2,200 | 0.22% |
| 100+大戶55個(gè) | 10,308 | 1.03% |
| 50+大戶43個(gè) | 2,977 | 0.30% |
| 10+大戶89個(gè) | 2,159 | 0.22% |
| 其他 | 626 | 0.06% |
當(dāng)前有Mixin網(wǎng)絡(luò)有23377種代幣,交易數(shù)3208646,高峰TPS為27。
| ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
|---|---|---|---|
| 2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
| 2018/05/03 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
其中排名前10的代幣如下圖所示:
| TOP ASSETS | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 價(jià)值 | 占比 | 交易數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| XIN | 139,258 | 7122.73 | 991,897,134 | 68.71% | 2,980,233 |
| EOS | 3,755,421 | 112.4 | 422,109,320 | 29.24% | 14,873 |
| PRS | 7,043,328 | 2.15 | 15,143,155 | 1.05% | 11,484 |
| BTC | 89 | 56,293 | 5010077 | 0.35% | 584 |
| DEW | 773,383 | 6.71 | 5,189,400 | 0.36% | 1,447 |
| ETH | 334 | 4,027 | 1345018 | 0.09% | 6,928 |
| IHT | 1,132,163 | 1.26 | 1,426,525 | 0.10% | 5 |
| RUFF | 1,092,582 | 0.6028 | 658,608 | 0.05% | 18 |
| QUN | 2,058,000 | 0.2619 | 538,990 | 0.04% | 10 |
| CANDY | 188,675,660 | 0.001983 | 374,144 | 0.03% | 12,680 |
| 總價(jià)值 | 1,443,692,373 |
2018-05-03 L