2024年騰訊云服務(wù)器購買優(yōu)惠2核4G服務(wù)器、5M帶寬優(yōu)惠價(jià)格188元一年,208元15個(gè)月、900元3年,配置為輕量應(yīng)用服務(wù)器2核4G5M、500GB月流量、60GB SSD云硬盤、5M公網(wǎng)帶寬,地域節(jié)點(diǎn)可選上海/廣州/北京,活動(dòng)入口在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看詳細(xì)配置精準(zhǔn)報(bào)價(jià)。本文騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理2024年最新騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表,騰訊云2核4G服務(wù)器官方活動(dòng)入口在文章底部,可領(lǐng)代金券。
一:騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
騰訊云服務(wù)器官方特惠活動(dòng) txyfwq.com/go/txy 鏈接打開如下圖:

騰訊云服務(wù)器分為輕量應(yīng)用服務(wù)器、云服務(wù)器CVM和GPU服務(wù)器:
1、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器租賃價(jià)格表
| CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤 | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|
| 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 68元一年(秒殺38元1年) |
| 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 79元一年(企業(yè)99元),108元15個(gè)月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費(fèi)99元 |
| 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 188元一年,208元15個(gè)月、900元3年 |
| 2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤 | 199元一年(個(gè)人159元),續(xù)費(fèi)不漲價(jià),新老用戶同享 |
| 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 880元15個(gè)月 |
| 4核16G14M | 2500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 220GB SSD云硬盤 | 99元1個(gè)月、297元3個(gè)月、1584元一年 |
| 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1890元15個(gè)月 |
| 8核32G22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 320GB SSD云硬盤 | 210元1個(gè)月、630元3個(gè)月、3360元一年 |
| 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 4224元15個(gè)月 |
| 16核64G35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個(gè)月、1740元3個(gè)月、6960元一年 |
2、騰訊云服務(wù)器CVM租用價(jià)格表
騰訊云服務(wù)器目前參加活動(dòng)的有CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5、標(biāo)準(zhǔn)型SA2和CVM蜂馳型實(shí)例,S5云服務(wù)器和SA2云服務(wù)器CPU型號、處理器主頻如下:
- S5云服務(wù)器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內(nèi)存采用 DDR4,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz;
- SA2云服務(wù)器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,內(nèi)存計(jì)算性能穩(wěn)定;
- CVM蜂馳型BF1實(shí)例:CPU處理器主頻不低于2.25GHz,處理器與內(nèi)存配比支持1:1/1:2/1:4。
- 詳細(xì)參考騰訊云服務(wù)器CVM頁面 txyfwq.com/go/cvm
| 云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點(diǎn) | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海/廣州/北京 | 261元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、761.4元3年、1057.5元年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 696元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、1976.4元3年、2745元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1385元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月)、3900.96元3年、5418元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 2996元15個(gè)月(買1年送3個(gè)月) |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
3、騰訊云GPU服務(wù)器租賃價(jià)格表
騰訊云GPU服務(wù)器活動(dòng)頁面 txyfwq.com/go/gpu 鏈接打開如下圖:

| GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點(diǎn) | 租用費(fèi)用 優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計(jì)算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國香港/硅谷 | 1352元7天 |
以上是騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理的2024年騰訊云優(yōu)惠券領(lǐng)取、騰訊云十大優(yōu)惠活動(dòng)和騰訊云服務(wù)器租賃價(jià)格表。
二:騰訊云優(yōu)惠券免費(fèi)領(lǐng)取
騰訊云會(huì)定期推出各種優(yōu)惠活動(dòng)及代金券,代金券可用于購買云服務(wù)器、域名等產(chǎn)品,騰訊云服務(wù)器網(wǎng)分享騰訊云代金券領(lǐng)取的幾個(gè)渠道,在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和活動(dòng)信息大家參考下:
目前優(yōu)惠活動(dòng)是「精選特惠」,可以領(lǐng)取3150元代金券禮包,如下圖:

騰訊云個(gè)人用戶和企業(yè)用戶均可領(lǐng)取代金券,無論是新用戶還是老用戶都可以領(lǐng)取:
- 350元代金券禮包(個(gè)人專享):50元滿減優(yōu)惠券(滿200元可用)、100元滿減優(yōu)惠券(滿400元可用)、200元滿減優(yōu)惠券(滿800元可用)
- 2800元代金券禮包(個(gè)企同享):400元滿減優(yōu)惠券(滿2666元可用)、800元滿減優(yōu)惠券(滿5333元可用)、1600元滿減優(yōu)惠券(滿11000元可用)
更多騰訊云優(yōu)惠券領(lǐng)取,請參考這篇文章 txyfwq.com/youhuiquan
三:騰訊云十大優(yōu)惠活動(dòng)整理
騰訊云服務(wù)器網(wǎng)整理2024年騰訊云十大優(yōu)惠活動(dòng):
- 1、官方主活動(dòng)會(huì)場:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 2、云服務(wù)器買贈(zèng)專區(qū):txyfwq.com/go/txy
- 3、優(yōu)惠券:在騰訊云維基百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和活動(dòng)信息
- 4、海外服務(wù)器:txyfwq.com/go/lh-ecommerce
- 5、免費(fèi)服務(wù)器:txyfwq.com/go/free
- 6、學(xué)生服務(wù)器:txyfwq.com/go/campus
- 7、會(huì)員中心代金券:txyfwq.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txyfwq.com/go/domain-sales
- 9、企業(yè)上云活動(dòng):txyfwq.com/go/enterprise
- 10、最新活動(dòng):txyfwq.com/go/act
普惠上云,雙十一優(yōu)惠活動(dòng)云服務(wù)器價(jià)格特惠,不只是騰訊云有雙十一,阿里云、華為云和京東云2024年雙11都在搞活動(dòng),阿里云最便宜的服務(wù)器99元1年、京東云服務(wù)器36元一年起、華為云服務(wù)器38元一年,官方活動(dòng)鏈接如下:
- 阿里云官方活動(dòng)入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 騰訊云官方優(yōu)惠鏈接 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京東云服務(wù)器 https://jdyfwq.com/
- 華為云服務(wù)器 https://hwyfwq.com/