2024年常見食物熱量表,僅供參考 http://www.shoumm.com/
1.五谷類
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 油炸土豆片 | 612.0 | 100.0 |
| 黑芝麻 | 531.0 | 100.0 |
| 芝麻(白) | 517.0 | 100.0 |
| 油面筋 | 490.0 | 100.0 |
| 方便面 | 472.0 | 100.0 |
| 油餅 | 399.0 | 100.0 |
| 油條 | 386.0 | 100.0 |
| 莜麥面 | 385.0 | 100.0 |
| 燕麥片 | 367.0 | 100.0 |
| 小米 | 358.0 | 100.0 |
| 薏米 | 357.0 | 100.0 |
| 秈米(標(biāo)一) | 351.0 | 100.0 |
| 高粱米 | 351.0 | 100.0 |
| 富強(qiáng)粉 | 350.0 | 100.0 |
| 通心粉 | 350.0 | 100.0 |
| 大黃米(黍) | 349.0 | 100.0 |
| 江米 | 348.0 | 100.0 |
| 粳米(標(biāo)二) | 348.0 | 100.0 |
| 掛面(富強(qiáng)粉) | 347.0 | 100.0 |
| 機(jī)米 | 347.0 | 100.0 |
| 玉米糝 | 347.0 | 100.0 |
| 米粉(干,細(xì)) | 346.0 | 100.0 |
| 香大米 | 346.0 | 100.0 |
| 秈米(標(biāo)二) | 345.0 | 100.0 |
| 掛面(標(biāo)準(zhǔn)粉) | 344.0 | 100.0 |
| 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 344.0 | 100.0 |
| 血糯米 | 343.0 | 100.0 |
| 粳米(標(biāo)一) | 343.0 | 100.0 |
| 黃米 | 342.0 | 100.0 |
| 玉米面(白) | 340.0 | 100.0 |
| 玉米面(黃) | 340.0 | 100.0 |
| 素蝦(炸) | 576.0 | 100.0 |
| 腐竹皮 | 489.0 | 100.0 |
| 腐竹 | 459.0 | 100.0 |
| 豆?jié){粉 | 422.0 | 100.0 |
| 黃豆粉 | 418.0 | 100.0 |
| 豆腐皮 | 409.0 | 100.0 |
| 油炸豆瓣 | 405.0 | 100.0 |
| 油炸豆花 | 400.0 | 100.0 |
| 黑豆 | 381.0 | 100.0 |
| 黃豆 | 359.0 | 100.0 |
| 蠶豆(干,去皮) | 342.0 | 93.0 |
| 鹵干 | 336.0 | 100.0 |
| 虎皮蕓豆 | 334.0 | 100.0 |
| 綠豆面 | 330.0 | 100.0 |
| 綠豆 | 316.0 | 100.0 |
| 雜豆 | 316.0 | 100.0 |
| 紅蕓豆 | 314.0 | 100.0 |
| 豌豆(干) | 313.0 | 100.0 |
| 紅小豆 | 309.0 | 100.0 |
| 雜蕓豆(帶皮) | 306.0 | 100.0 |
| 蠶豆(干,帶皮) | 304.0 | 100.0 |
| 白蕓豆 | 296.0 | 100.0 |
| 油豆腐 | 244.0 | 100.0 |
| 白薯干 | 612.0 | 100.0 |
| 土豆粉 | 337.0 | 100.0 |
| 粉條 | 337.0 | 100.0 |
| 地瓜粉 | 336.0 | 100.0 |
| 玉米(白) | 336.0 | 100.0 |
| 玉米(黃) | 335.0 | 100.0 |
| 粉絲 | 335.0 | 100.0 |
| 黑米 | 333.0 | 100.0 |
| 煎餅 | 333.0 | 100.0 |
| 大麥 | 307.0 | 100.0 |
| 蕎麥粉 | 304.0 | 100.0 |
| 燒餅(糖) | 302.0 | 100.0 |
| 富強(qiáng)粉切面 | 285.0 | 100.0 |
| 標(biāo)準(zhǔn)粉切面 | 280.0 | 100.0 |
| 烙餅 | 255.0 | 100.0 |
| 饅頭(蒸,標(biāo)準(zhǔn)粉) | 233.0 | 100.0 |
| 麩皮 | 220.0 | 100.0 |
| 花卷 | 217.0 | 100.0 |
| 饅頭(蒸,富強(qiáng)粉) | 208.0 | 100.0 |
| 水面筋 | 140.0 | 100.0 |
| 烤麩 | 121.0 | 100.0 |
| 米飯(蒸,粳米) | 117.0 | 100.0 |
| 米飯(蒸, 秈米) | 114.0 | 100.0 |
| 面條(煮,富強(qiáng)粉) | 109.0 | 100.0 |
| 鮮玉米 | 106.0 | 46.0 |
| 白薯(白心) | 104.0 | 86.0 |
| 白薯(紅心) | 99.0 | 90.0 |
| 粉皮 | 64.0 | 100.0 |
| 小米粥 | 46.0 | 100.0 |
| 米粥(粳米) | 46.0 | 100.0 |
| 豆沙 | 243.0 | 100.0 |
| 紅豆餡 | 240.0 | 100.0 |
| 素火腿 | 211.0 | 100.0 |
| 桂林腐乳 | 204.0 | 100.0 |
| 豆腐絲 | 201.0 | 100.0 |
| 素雞 | 192.0 | 100.0 |
| 素什錦 | 173.0 | 100.0 |
| 素大腸 | 153.0 | 100.0 |
| 薰干 | 153.0 | 100.0 |
| 醬豆腐 | 151.0 | 100.0 |
| 香干 | 147.0 | 100.0 |
| 豆腐干 | 140.0 | 100.0 |
| 上海南乳 | 138.0 | 100.0 |
| 菜干 | 136.0 | 100.0 |
| 腐乳(白) | 133.0 | 100.0 |
| 臭豆腐 | 130.0 | 100.0 |
| 北豆腐 | 98.0 | 100.0 |
| 酸豆乳 | 67.0 | 100.0 |
| 南豆腐 | 57.0 | 100.0 |
| 豆奶 | 30.0 | 100.0 |
| 豆?jié){ | 13.0 | 100.0 |
| 豆腐腦 | 10.0 | 100.0 |
2.蔬菜
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 干姜 | 273.0 | 95.0 |
| 蕨菜(脫水) | 251.0 | 100.0 |
| 竹筍(黑筍,干) | 213.0 | 76.0 |
| 辣椒(紅尖,干) | 212.0 | 88.0 |
| 黃花菜 | 199.0 | 98.0 |
| 竹筍(白筍,干) | 196.0 | 64.0 |
| 紫皮大蒜 | 136.0 | 89.0 |
| 大蒜 | 126.0 | 85.0 |
| 毛豆 | 123.0 | 53.0 |
| 豌豆 | 105.0 | 42.0 |
| 蠶豆 | 104.0 | 31.0 |
| 慈姑 | 94.0 | 89.0 |
| 番茄醬(罐頭) | 81.0 | 100.0 |
| 芋頭 | 79.0 | 84.0 |
| 土豆 | 76.0 | 94.0 |
| 甜菜 | 75.0 | 90.0 |
| 藕 | 70.0 | 88.0 |
| 苜蓿 | 60.0 | 100.0 |
| 荸薺 | 59.0 | 78.0 |
| 山藥 | 56.0 | 83.0 |
| 香椿 | 47.0 | 76.0 |
| 枸杞菜 | 44.0 | 49.0 |
| 黃豆芽 | 44.0 | 100.0 |
| 胡蘿卜(黃) | 43.0 | 97.0 |
| 玉蘭片 | 43.0 | 100.0 |
| 鮮姜 | 41.0 | 95.0 |
| 洋蔥 | 39.0 | 90.0 |
| 胡蘿卜(紅) | 37.0 | 96.0 |
| 扁豆 | 37.0 | 91.0 |
| 蒜苗 | 37.0 | 82.0 |
| 羊角豆 | 37.0 | 88.0 |
| 榆錢 | 36.0 | 100.0 |
| 苦菜 | 35.0 | 100.0 |
| 刀豆 | 35.0 | 92.0 |
| 芥菜頭 | 33.0 | 83.0 |
| 西蘭花(綠菜花) | 33.0 | 83.0 |
| 辣椒(紅小) | 32.0 | 80.0 |
| 香菜 | 31.0 | 81.0 |
| 莧菜(紫) | 31.0 | 73.0 |
| 芹菜葉 | 31.0 | 100.0 |
| 青蘿卜 | 31.0 | 95.0 |
| 苤藍(lán) | 30.0 | 78.0 |
| 大蔥(鮮) | 30.0 | 82.0 |
| 冬寒菜 | 30.0 | 58.0 |
| 豆角 | 30.0 | 96.0 |
| 白豆角 | 30.0 | 97.0 |
| 青蒜 | 30.0 | 84.0 |
| 豇豆 | 29.0 | 97.0 |
| 豇豆(長(zhǎng)) | 29.0 | 98.0 |
| 豌豆苗 | 29.0 | 98.0 |
| 紅菜苔 | 29.0 | 52.0 |
| 四季豆 | 28.0 | 96.0 |
| 荷蘭豆 | 27.0 | 88.0 |
| 薊菜 | 27.0 | 88.0 |
| 木瓜 | 27.0 | 86.0 |
| 韭菜 | 26.0 | 90.0 |
| 變蘿卜 | 26.0 | 94.0 |
| 白菜苔 | 25.0 | 84.0 |
| 茭筍 | 25.0 | 77.0 |
| 蕓豆 | 25.0 | 96.0 |
| 茄子(綠皮) | 25.0 | 90.0 |
| 莧菜(青) | 25.0 | 74.0 |
| 雪里紅 | 24.0 | 94.0 |
| 小蔥 | 24.0 | 73.0 |
| 菠菜 | 24.0 | 89.0 |
| 菜花 | 24.0 | 82.0 |
| 茴香 | 24.0 | 86.0 |
| 小葉芥菜 | 24.0 | 88.0 |
| 茭白 | 23.0 | 74.0 |
| 油菜 | 23.0 | 87.0 |
| 辣椒(青,尖) | 23.0 | 84.0 |
| 南瓜 | 22.0 | 85.0 |
| 柿子椒 | 22.0 | 82.0 |
| 圓白菜 | 22.0 | 86.0 |
| 韭黃 | 22.0 | 88.0 |
| 油豆角 | 22.0 | 99.0 |
| 毛竹筍 | 21.0 | 67.0 |
| 心里美蘿卜 | 21.0 | 88.0 |
| 蒜黃 | 21.0 | 97.0 |
| 茼蒿 | 21.0 | 82.0 |
| 番茄罐頭(整) | 21.0 | 100.0 |
| 茄子 | 21.0 | 93.0 |
| 絲瓜 | 20.0 | 83.0 |
| 空心菜 | 20.0 | 76.0 |
| 蘿卜櫻(小,紅) | 20.0 | 93.0 |
| 木耳菜 | 20.0 | 76.0 |
| 白蘿卜 | 20.0 | 95.0 |
| 油菜苔 | 20.0 | 93.0 |
| 竹筍(春筍) | 20.0 | 66.0 |
| 芹菜 | 20.0 | 67.0 |
| 芥藍(lán) | 19.0 | 78.0 |
| 小水蘿卜 | 19.0 | 66.0 |
| 竹筍 | 19.0 | 63.0 |
| 西紅柿 | 19.0 | 97.0 |
| 長(zhǎng)茄子 | 19.0 | 96.0 |
| 苦瓜 | 19.0 | 81.0 |
| 菜瓜 | 18.0 | 88.0 |
| 西葫蘆 | 18.0 | 73.0 |
| 蘆筍 | 18.0 | 90.0 |
| 萵筍葉 | 18.0 | 89.0 |
| 綠豆芽 | 18.0 | 100.0 |
| 西洋菜(豆瓣菜) | 17.0 | 73.0 |
| 黃瓜 | 15.0 | 92.0 |
| 小白菜 | 15.0 | 81.0 |
| 牛俐生菜 | 15.0 | 81.0 |
| 大白菜(青白口) | 15.0 | 83.0 |
| 大白菜(酸菜) | 14.0 | 100.0 |
| 大白菜(小白口) | 14.0 | 85.0 |
| 大葉芥菜(蓋菜) | 14.0 | 71.0 |
| 旱芹 | 14.0 | 66.0 |
| 蘿卜櫻(白) | 14.0 | 100.0 |
| 萵筍 | 14.0 | 62.0 |
| 葫蘆 | 14.0 | 87.0 |
| 水芹 | 13.0 | 60.0 |
| 生菜 | 13.0 | 94.0 |
| 減肥筍瓜 | 12.0 | 91.0 |
| 冬瓜 | 11.0 | 80.0 |
| 竹筍(鞭筍) | 11.0 | 45.0 |
| 面西胡瓜 | 10.0 | 88.0 |
3. 水果
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 松子仁 | 698.0 | 100.0 |
| 松子(生) | 640.0 | 32.0 |
| 核桃(干) | 627.0 | 43.0 |
| 松子(炒) | 619.0 | 31.0 |
| 葵花子(炒) | 616.0 | 52.0 |
| 葵花子仁 | 606.0 | 100.0 |
| 山核桃(干) | 601.0 | 24.0 |
| 葵花子(生) | 597.0 | 50.0 |
| 榛子(炒) | 594.0 | 21.0 |
| 花生(炒) | 589.0 | 71.0 |
| 花生仁(炒) | 581.0 | 100.0 |
| 南瓜子(炒) | 574.0 | 68.0 |
| 西瓜子(炒) | 573.0 | 43.0 |
| 南瓜子仁 | 566.0 | 100.0 |
| 花生仁(生) | 563.0 | 100.0 |
| 西瓜子仁 | 555.0 | 100.0 |
| 榛子(干) | 542.0 | 27.0 |
| 杏仁 | 514.0 | 100.0 |
| 白果 | 355.0 | 100.0 |
| 栗子(干) | 345.0 | 73.0 |
| 蓮子(干) | 344.0 | 100.0 |
| 葡萄干 | 341.0 | 100.0 |
| 蘋果脯 | 336.0 | 100.0 |
| 杏脯 | 329.0 | 100.0 |
| 核桃(鮮) | 327.0 | 43.0 |
| 金絲小棗 | 322.0 | 81.0 |
| 果丹皮 | 321.0 | 100.0 |
| 無核蜜棗 | 320.0 | 100.0 |
| 桂圓肉 | 313.0 | 100.0 |
| 桃脯 | 310.0 | 100.0 |
| 西瓜脯 | 305.0 | 100.0 |
| 大棗(干) | 298.0 | 88.0 |
| 花生(生) | 298.0 | 53.0 |
| 杏醬 | 286.0 | 100.0 |
| 海棠脯 | 286.0 | 100.0 |
| 蘋果醬 | 277.0 | 100.0 |
| 桂圓干 | 273.0 | 37.0 |
| 桃醬 | 273.0 | 100.0 |
| 草莓醬 | 269.0 | 100.0 |
| 干棗 | 264.0 | 80.0 |
| 柿餅 | 250.0 | 97.0 |
| 椰子 | 231.0 | 33.0 |
| 烏棗 | 228.0 | 59.0 |
| 黑棗 | 228.0 | 98.0 |
| 密云小棗 | 214.0 | 92.0 |
| 蓮子(糖水) | 201.0 | 100.0 |
| 沙棗 | 200.0 | 41.0 |
| 栗子(鮮) | 185.0 | 80.0 |
| 紅果(干) | 152.0 | 100.0 |
| 酒棗 | 145.0 | 91.0 |
| 鮮棗 | 122.0 | 87.0 |
| 芭蕉 | 109.0 | 68.0 |
| 紅果 | 95.0 | 76.0 |
| 香蕉 | 91.0 | 59.0 |
| 人參果 | 80.0 | 88.0 |
| 海棠 | 73.0 | 86.0 |
| 柿子 | 71.0 | 87.0 |
| 桂圓(鮮) | 70.0 | 50.0 |
| 荔枝(鮮)離枝 | 70.0 | 73.0 |
| 甘蔗汁 | 64.0 | 100.0 |
| 瑪瑙石榴 | 63.0 | 57.0 |
| 青皮石榴 | 61.0 | 55.0 |
| 無花果 | 59.0 | 100.0 |
| 紅元帥蘋果 | 59.0 | 84.0 |
| 桃罐頭 | 58.0 | 100.0 |
| 紅星蘋果 | 57.0 | 85.0 |
| 獼猴桃 | 56.0 | 83.0 |
| 黃元帥蘋果 | 55.0 | 80.0 |
| 金橘 | 55.0 | 100.0 |
| 京白梨 | 54.0 | 79.0 |
| 國(guó)光蘋果 | 54.0 | 78.0 |
| 桃(黃桃) | 54.0 | 93.0 |
| 海棠罐頭 | 53.0 | 100.0 |
| 倭錦蘋果 | 50.0 | 86.0 |
| 鴨廣梨 | 50.0 | 76.0 |
| 葡萄(巨峰) | 50.0 | 84.0 |
| 葡萄(玫瑰香) | 50.0 | 86.0 |
| 桑葚 | 49.0 | 100.0 |
| 青香蕉蘋果 | 49.0 | 80.0 |
| 紅香蕉蘋果 | 49.0 | 87.0 |
| 黃香蕉蘋果 | 49.0 | 88.0 |
| 橄欖 | 49.0 | 80.0 |
| 萊陽梨 | 49.0 | 80.0 |
| 蘋果梨 | 48.0 | 94.0 |
| 紫酥梨 | 47.0 | 59.0 |
| 冬果梨罐頭 | 47.0 | 100.0 |
| 橙子 | 47.0 | 74.0 |
| 巴梨 | 46.0 | 79.0 |
| 祝光蘋果 | 46.0 | 86.0 |
| 桃(旱久保) | 46.0 | 89.0 |
| 櫻桃 | 46.0 | 80.0 |
| 紅富士蘋果 | 45.0 | 85.0 |
| 伏蘋果 | 45.0 | 86.0 |
| 福橘 | 45.0 | 67.0 |
| 印度蘋果 | 44.0 | 90.0 |
| 紅玉蘋果 | 43.0 | 84.0 |
| 酥梨 | 43.0 | 72.0 |
| 鴨梨 | 43.0 | 82.0 |
| 蘆柑 | 43.0 | 77.0 |
| 葡萄(紫) | 43.0 | 88.0 |
| 桃 (五月鮮) | 42.0 | 93.0 |
| 蜜橘 | 42.0 | 76.0 |
| 菠蘿 | 41.0 | 68.0 |
| 雪花梨 | 41.0 | 86.0 |
| 番石榴 | 41.0 | 97.0 |
| 桃(久保) | 41.0 | 94.0 |
| 蜜桃 | 41.0 | 88.0 |
| 柚子(文旦) | 41.0 | 69.0 |
| 四川紅橘 | 40.0 | 78.0 |
| 蘋果罐頭 | 39.0 | 100.0 |
| 枇杷 | 39.0 | 62.0 |
| 小葉橘 | 38.0 | 81.0 |
| 冬果梨 | 37.0 | 87.0 |
| 杏子罐頭 | 37.0 | 100.0 |
| 杏 | 36.0 | 91.0 |
| 李子 | 36.0 | 91.0 |
| 檸檬 | 35.0 | 66.0 |
| 李子杏 | 35.0 | 92.0 |
| 哈密瓜 | 34.0 | 71.0 |
| 西瓜(京欣一號(hào)) | 34.0 | 59.0 |
| 糖水梨罐頭 | 33.0 | 100.0 |
| 芒果 | 32.0 | 60.0 |
| 草莓 | 30.0 | 97.0 |
| 紅肖梨 | 30.0 | 87.0 |
| 楊桃 | 29.0 | 88.0 |
| 楊梅 | 28.0 | 82.0 |
| 庫爾勒梨 | 28.0 | 91.0 |
| 檸檬汁 | 26.0 | 100.0 |
| 香瓜 | 26.0 | 78.0 |
| 西瓜(鄭州三號(hào)) | 25.0 | 59.0 |
| 白蘭瓜 | 21.0 | 55.0 |
4.肉類
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 豬肉(肥) | 816.0 | 100.0 |
| 羊肉干(綿羊) | 588.0 | 100.0 |
| 臘腸 | 584.0 | 100.0 |
| 豬肉(血脖) | 576.0 | 90.0 |
| 豬肉(肋條肉) | 568.0 | 96.0 |
| 牛肉干 | 550.0 | 100.0 |
| 醬汁肉 | 549.0 | 96.0 |
| 鴨皮 | 538.0 | 100.0 |
| 香腸 | 508.0 | 100.0 |
| 母麻鴨 | 461.0 | 75.0 |
| 牛肉松 | 445.0 | 100.0 |
| 雞肉松 | 440.0 | 100.0 |
| 北京烤鴨 | 436.0 | 80.0 |
| 廣東香腸 | 433.0 | 100.0 |
| 北京填鴨 | 424.0 | 75.0 |
| 瓦罐雞湯(湯) | 408.0 | 100.0 |
| 豬肉松 | 396.0 | 100.0 |
| 豬肉(肥,瘦) | 395.0 | 100.0 |
| 肉雞 | 389.0 | 74.0 |
| 咸肉 | 385.0 | 100.0 |
| 公麻鴨 | 360.0 | 63.0 |
| 豬肉(軟五花) | 349.0 | 85.0 |
| 豬肉(硬五花) | 339.0 | 79.0 |
| 豬肉(前蹄膀) | 338.0 | 67.0 |
| 宮爆肉丁(罐頭) | 336.0 | 100.0 |
| 豬肉(后臀尖) | 331.0 | 97.0 |
| 茶腸 | 329.0 | 100.0 |
| 豬肉(后蹄膀) | 320.0 | 73.0 |
| 金華火腿 | 318.0 | 100.0 |
| 豬肘棒(熟) | 314.0 | 72.0 |
| 鹽水鴨(熟) | 312.0 | 81.0 |
| 蒜腸 | 297.0 | 100.0 |
| 小泥腸 | 295.0 | 100.0 |
| 羊肉(凍,山羊) | 293.0 | 100.0 |
| 豬肉香腸罐頭 | 290.0 | 100.0 |
| 燒鵝 | 289.0 | 73.0 |
| 羊肉(凍,綿羊) | 285.0 | 100.0 |
| 風(fēng)干腸 | 283.0 | 100.0 |
| 小紅腸 | 280.0 | 100.0 |
| 叉燒肉 | 279.0 | 100.0 |
| 肯德基炸雞 | 279.0 | 70.0 |
| 蛋清腸 | 278.0 | 100.0 |
| 豬排骨 | 278.0 | 72.0 |
| 大肉腸 | 272.0 | 100.0 |
| 醬羊肉 | 272.0 | 100.0 |
| 大臘腸 | 267.0 | 100.0 |
| 醬鴨 | 266.0 | 80.0 |
| 豬蹄 | 266.0 | 60.0 |
| 豬大排 | 264.0 | 68.0 |
| 午餐腸 | 261.0 | 100.0 |
| 紅果腸 | 260.0 | 100.0 |
| 豬蹄(熟) | 260.0 | 43.0 |
| 母雞(一年內(nèi)雞) | 256.0 | 66.0 |
| 雞爪 | 254.0 | 60.0 |
| 驢肉(熟) | 251.0 | 100.0 |
| 醬鴨(罐頭) | 248.0 | 93.0 |
| 豬肘棒 | 248.0 | 67.0 |
| 臘羊肉 | 246.0 | 100.0 |
| 醬牛肉 | 246.0 | 100.0 |
| 鵝 | 245.0 | 63.0 |
| 鴨舌 | 245.0 | 61.0 |
| 烤雞 | 240.0 | 73.0 |
| 鴨 | 240.0 | 68.0 |
| 羊肉串(電烤) | 234.0 | 100.0 |
| 豬口條 | 233.0 | 94.0 |
| 午餐肉 | 229.0 | 100.0 |
| 小肚 | 225.0 | 100.0 |
| 羊舌 | 225.0 | 100.0 |
| 羊肉串(炸) | 217.0 | 100.0 |
| 羊肉(熟) | 215.0 | 100.0 |
| 扒雞 | 215.0 | 66.0 |
| 火腿腸 | 212.0 | 100.0 |
| 鹵煮雞 | 212.0 | 70.0 |
| 豬肝(鹵煮) | 203.0 | 100.0 |
| 鴿 | 201.0 | 42.0 |
| 豬肉(清蒸) | 198.0 | 100.0 |
| 羊肉(肥,瘦) | 198.0 | 90.0 |
| 牛舌 | 196.0 | 100.0 |
| 雞翅 | 194.0 | 69.0 |
| 豬大腸 | 191.0 | 100.0 |
| 豬耳 | 190.0 | 100.0 |
| 豬肉(腿) | 190.0 | 100.0 |
| 瓦罐雞湯(肉) | 190.0 | 100.0 |
| 鹵豬雜 | 186.0 | 100.0 |
| 臘肉 | 181.0 | 100.0 |
| 雞腿 | 181.0 | 69.0 |
| 羊蹄筋(生) | 177.0 | 100.0 |
| 雞心 | 172.0 | 100.0 |
| 煨牛肉(罐頭) | 166.0 | 100.0 |
| 醬驢肉 | 160.0 | 100.0 |
| 豬蹄筋 | 156.0 | 100.0 |
| 豬肉(里脊) | 155.0 | 100.0 |
| 牛蹄筋 | 151.0 | 100.0 |
| 鴨掌 | 150.0 | 59.0 |
| 牛蹄筋(熟) | 147.0 | 100.0 |
| 沙雞 | 147.0 | 41.0 |
| 鴨翅 | 146.0 | 67.0 |
| 鴨心 | 143.0 | 100.0 |
| 火雞肝 | 143.0 | 100.0 |
| 豬肉(瘦) | 143.0 | 100.0 |
| 羊腦 | 142.0 | 100.0 |
| 牛肝 | 139.0 | 100.0 |
| 烏鴉肉 | 136.0 | 100.0 |
| 羊肝 | 134.0 | 100.0 |
| 雞胸脯肉 | 133.0 | 100.0 |
| 豬腦 | 131.0 | 100.0 |
| 豬肝 | 129.0 | 99.0 |
| 鵝肝 | 129.0 | 100.0 |
| 喜鵲肉 | 128.0 | 100.0 |
| 鴨肝 | 128.0 | 100.0 |
| 土雞 | 124.0 | 58.0 |
| 馬肉 | 122.0 | 100.0 |
| 雞肝(肉雞) | 121.0 | 100.0 |
| 雞肝 | 121.0 | 100.0 |
| 豬心 | 119.0 | 97.0 |
| 羊肉(瘦) | 118.0 | 90.0 |
| 雞胗 | 118.0 | 100.0 |
| 方腿 | 117.0 | 100.0 |
| 狗肉 | 116.0 | 80.0 |
| 驢肉(瘦) | 116.0 | 100.0 |
| 羊心 | 113.0 | 100.0 |
| 羊肉(前腿) | 111.0 | 71.0 |
| 烏骨雞 | 111.0 | 48.0 |
| 鵪鶉 | 110.0 | 58.0 |
| 豬肚 | 110.0 | 96.0 |
| 羊肉(胸脯) | 109.0 | 81.0 |
| 羊肉(頸) | 109.0 | 74.0 |
| 牛肉(瘦) | 106.0 | 100.0 |
| 火雞胸脯肉 | 103.0 | 100.0 |
| 羊肉(后腿) | 102.0 | 77.0 |
| 兔肉 | 102.0 | 100.0 |
| 牛肉(前腱) | 100.0 | 95.0 |
| 鵝肫 | 100.0 | 100.0 |
| 牛肉(后腿) | 98.0 | 100.0 |
| 豬腰子 | 96.0 | 93.0 |
| 牛肉(前腿) | 95.0 | 100.0 |
| 牛肺 | 94.0 | 100.0 |
| 羊肉(脊背) | 94.0 | 100.0 |
| 牛肉(后腱) | 93.0 | 94.0 |
| 鴨肫 | 92.0 | 93.0 |
| 火雞肫 | 91.0 | 100.0 |
| 火雞腿 | 90.0 | 100.0 |
| 羊腎 | 90.0 | 100.0 |
| 鴨胸脯肉 | 90.0 | 100.0 |
| 羊肚 | 87.0 | 100.0 |
| 野兔肉 | 84.0 | 100.0 |
| 豬肺 | 84.0 | 97.0 |
| 牛肚 | 72.0 | 100.0 |
| 羊大腸 | 70.0 | 100.0 |
| 豬小腸 | 65.0 | 100.0 |
| 鴨血(白鴨) | 58.0 | 100.0 |
| 羊血 | 57.0 | 100.0 |
| 豬血 | 55.0 | 100.0 |
| 雞血 | 49.0 | 100.0 |
5. 蛋類
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 蛋黃粉 | 644.0 | 100.0 |
| 雞蛋粉 | 545.0 | 100.0 |
| 鴨蛋黃 | 378.0 | 100.0 |
| 雞蛋黃 | 328.0 | 100.0 |
| 鵝蛋黃 | 324.0 | 100.0 |
| 鵝蛋 | 196.0 | 87.0 |
| 咸鴨蛋 | 190.0 | 88.0 |
| 鴨蛋 | 180.0 | 87.0 |
| 松花蛋(雞) | 178.0 | 83.0 |
| 松花蛋(鴨) | 171.0 | 90.0 |
| 鵪鶉蛋 | 160.0 | 86.0 |
| 雞蛋(紅皮) | 156.0 | 88.0 |
| 鵪鶉蛋(五香罐頭) | 152.0 | 89.0 |
| 雞蛋(白皮) | 138.0 | 87.0 |
| 雞蛋白 | 60.0 | 100.0 |
| 鵝蛋白 | 48.0 | 100.0 |
| 鴨蛋白 | 47.0 | 100.0 |
6.水產(chǎn)
| 名稱 | 熱量(千卡) | 可食部分(克) |
|---|---|---|
| 鯪魚(罐頭) | 399.0 | 100.0 |
| 淡菜(干) | 355.0 | 100.0 |
| 蟶干 | 340.0 | 100.0 |
| 鮑魚(干) | 322.0 | 100.0 |
| 魷魚(干) | 313.0 | 98.0 |
| 魚片干 | 303.0 | 100.0 |
| 墨魚(干) | 287.0 | 82.0 |
| 干貝 | 264.0 | 100.0 |
| 海參 | 262.0 | 93.0 |
| 魚子醬(大麻哈) | 252.0 | 100.0 |
| 海鯽魚 | 206.0 | 60.0 |
| 丁香魚(干) | 196.0 | 100.0 |
| 海米 | 195.0 | 100.0 |
| 堤魚 | 191.0 | 64.0 |
| 河鰻 | 181.0 | 84.0 |
| 腭針魚 | 180.0 | 75.0 |
| 香海螺 | 163.0 | 59.0 |
| 快魚 | 159.0 | 71.0 |
| 鮐魚 | 155.0 | 66.0 |
| 蝦皮 | 153.0 | 100.0 |
| 白姑魚 | 150.0 | 67.0 |
| 胡子鲇 | 146.0 | 50.0 |
| 大麻哈魚 | 143.0 | 72.0 |
| 平魚 | 142.0 | 70.0 |
| 尖嘴白 | 137.0 | 80.0 |
| 鳊魚(武昌魚) | 135.0 | 59.0 |
| 八爪魚 | 135.0 | 78.0 |
| 口頭魚 | 134.0 | 56.0 |
| 黃姑魚 | 133.0 | 63.0 |
| 帶魚 | 127.0 | 76.0 |
| 黃鰭魚 | 124.0 | 52.0 |
| 鱭魚(小鳳尾魚) | 124.0 | 90.0 |
| 邊魚 | 124.0 | 70.0 |
| 沙梭魚 | 122.0 | 72.0 |
| 海鰻 | 122.0 | 67.0 |
| 鲅魚 | 122.0 | 80.0 |
| 銀魚 | 119.0 | 100.0 |
| 紅螺 | 119.0 | 55.0 |
| 桂魚 | 117.0 | 61.0 |
| 青魚 | 116.0 | 63.0 |
| 赤眼鱒(金目魚) | 114.0 | 59.0 |
| 梅童魚 | 113.0 | 63.0 |
| 草魚 | 112.0 | 58.0 |
| 鯊魚 | 110.0 | 56.0 |
| 鯉魚 | 109.0 | 54.0 |
| 鯽魚 | 108.0 | 54.0 |
| 比目魚 | 107.0 | 72.0 |
| 鯛(加吉魚) | 106.0 | 65.0 |
| 鱭魚(大鳳尾魚) | 106.0 | 79.0 |
| 片口魚 | 105.0 | 68.0 |
| 河蟹 | 103.0 | 42.0 |
| 鲇魚 | 102.0 | 65.0 |
| 鰱魚 | 102.0 | 61.0 |
| 基圍蝦 | 101.0 | 60.0 |
| 金線魚 | 100.0 | 40.0 |
