阿里云服務(wù)器多少錢?首選要看您是購買國內(nèi)還是國外地域的云服務(wù)器,不同地域的價(jià)格差別是很大的,其次要看您購買所使用的賬號是阿里云老用戶還是新用戶,相同配置和實(shí)例規(guī)格的云服務(wù)器,新用戶的活動(dòng)價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于老用戶的活動(dòng)價(jià)格,下面是小編整理的目前最新的新老用戶購買國內(nèi)和國外云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表,以供大家參考選擇。

一、新用戶購買國內(nèi)地域云服務(wù)器價(jià)格表
可供新用戶購買國內(nèi)地域云服務(wù)器的阿里云活動(dòng)主要有兩個(gè),一是阿里云服務(wù)器新人特惠活動(dòng),二是云趨勢·上云鉅惠活動(dòng),第三個(gè)是剛剛推出的云服務(wù)器百億補(bǔ)貼活動(dòng)。
云服務(wù)器新人特惠主要提供六代共享型和六代獨(dú)享型實(shí)例的國內(nèi)云服務(wù)器,云趨勢·上云鉅惠活動(dòng)重點(diǎn)推出的是第七代計(jì)算型c7、通用型g7和內(nèi)存型r7實(shí)例的云服務(wù)器和計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn1ne及通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn2ne實(shí)例的云服務(wù)器,而云服務(wù)器百億補(bǔ)貼活動(dòng)則進(jìn)一步推出了共享型n4和內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型se1ne實(shí)例的云服務(wù)器,活動(dòng)價(jià)格表如下:
1、六代共享型云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 新用戶特惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 24.78元/3月起 356.83元/年起 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3月起 590.11元/年起 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元/3月起 1056.67元/年起 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3月起 1989.79元/年起 |
2、六代獨(dú)享型云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 新用戶特惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 751.68元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1317.60元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3月起 911.52元/年起 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3月起 1637.28元/年起 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 214.50元/3月起 3088.80元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3月起 1136.16元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3月起 2086.56元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3月起 3987.36元/年起 |
3、第七代計(jì)算型c7、通用型g7、內(nèi)存型r7實(shí)例和計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn1ne、通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn2ne實(shí)例云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 活動(dòng)報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn1ne | 2核4G | 1-10M | 20-100G | 466.22元/年起 |
| 計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn1ne | 4核8G | 1-10M | 20-100G | 856.94元/年起 |
| 計(jì)算網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn1ne | 8核16G | 1-10M | 20-100G | 1635.74元/年起 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn2ne | 2核8G | 1-10M | 20-100G | 643.10元/年起 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn2ne | 4核16G | 1-10M | 20-100G | 1208.06元/年起 |
| 通用網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型sn2ne | 8核32G | 1-10M | 20-100G | 2340.62元/年起 |
| 計(jì)算型c7 | 2核4G | 1-5M | 20-100G | 2434.70元/年起 |
| 計(jì)算型c7 | 4核8G | 1-5M | 20-100G | 4430.79元/年起 |
| 計(jì)算型c7 | 8核16G | 1-5M | 20-100G | 8422.97元/年起 |
| 通用型g7 | 2核8G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 3000.43元/年起 |
| 通用型g7 | 4核16G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 5562.26元/年起 |
| 通用型g7 | 8核32G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 10685.93元/年起 |
| 內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 3847.30元/年起 |
| 內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 7256.00元/年起 |
| 內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1-5M | 20-100G ESSD云盤 | 14073.40元/年起 |
4、共享型n4和內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型se1ne實(shí)例
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 活動(dòng)報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 共享型n4 | 1核2G | 1-10M | 20-100G | 206.50元/年起 |
| 共享型n4 | 2核4G | 1-10M | 20-100G | 413.86元/年起 |
| 共享型n4 | 4核8G | 1-10M | 20-100G | 765.94元/年起 |
| 共享型n4 | 8核16G | 1-10M | 20-100G | 1472.26元/年起 |
| 內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型se1ne | 2核16G | 1-10M | 20-100G | 1045.44元/年起 |
| 內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型se1ne | 4核32G | 1-10M | 20-100G | 2011.68元/年起 |
| 內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)型se1ne | 8核64G | 1-10M | 20-100G | 3944.16元/年起 |
二、新用戶購買國外地域云服務(wù)器價(jià)格表
目前阿里云專門的國外云服務(wù)器活動(dòng):全球云服務(wù)器精選特惠,新用戶在此可購買到中國(香港)、日本(東京)、新加坡、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)地域的云服務(wù)器,配置從2核4G到8核64G都有,購買時(shí)長為3個(gè)月或1年可選,折扣分別為3.6折和1折,活動(dòng)價(jià)格表如下:
| 云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 117.25元/3月起 1688.47元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 216.39元/3月起 3116.02元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 414.66元/3月起 5971.10元/年起 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 143.88元/3月起 2071.87元/年起 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 269.64元/3月起 3882.82元/年起 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 521.16元/3月起 7504.70元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 173.47元/3月起 2497.95元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 328.82元/3月起 4734.98元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 639.52元/3月起 9209.03元/年起 |
三、老用戶購買國內(nèi)地域云服務(wù)器價(jià)格表
目前老用戶可通過云服務(wù)器百億補(bǔ)貼和老用戶專禮遇等活動(dòng)購買國內(nèi)地域的云服務(wù)器,配置最低可選1核2G,最高可選4核16G,折扣為3.6折,活動(dòng)價(jià)格表如下:
| 云服務(wù)器實(shí)例規(guī)格 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 共享型n4 | 1核2G | 1-20M | 20-500G | 54.45元/月起 522.72元/年起 |
| 突發(fā)性能型t6 | 2核2G | 1-20M | 20-500G | 426.00元/年起 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1-20M | 20-500G | 942.00元/年起 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1-20M | 20-500G | 1662.00元/年起 |
| 計(jì)算型c5 | 2核4G | 1-20M | 20-500G | 111.00元/月起 1036.80元/年起 |
| 計(jì)算型c5 | 4核8G | 1-20M | 20-500G | 1896.00元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 2核4G | 1-20M | 20-500G | 1209.60元/年起 |
| 計(jì)算型c6 | 4核8G | 1-20M | 20-500G | 2219.40元/年起 |
| 通用型g5 | 2核8G | 1-20M | 20-500G | 1401.60元/年起 |
| 通用型g5 | 4核16G | 1-20M | 20-500G | 2625.60元/年起 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1-20M | 20-500G | 1495.80元/年起 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1-20M | 20-500G | 2791.80元/年起 |
| 內(nèi)存型r5 | 2核16G | 1-20M | 20-500G | 1742.40元/年起 |
| 內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1-20M | 20-500G | 1917.00元/年起 |
說明:以上新老用戶購買國內(nèi)和國外云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格表僅供參考,實(shí)時(shí)的價(jià)格以官網(wǎng)展示和實(shí)際購買顯示為準(zhǔn)。