謹(jǐn)以此文紀(jì)念研究生第一年用獎(jiǎng)學(xué)金只能靠花唄度過(guò)的雙十一
老規(guī)矩,這次雙十一的花費(fèi)分成三大類(lèi):衣物類(lèi)、日用品類(lèi)和效率類(lèi)
衣物類(lèi):
| 衣物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|
| 運(yùn)動(dòng)褲 | 3 | 268.44 |
| 健身半袖 | 2 | 99.32 |
| 普通半袖 | 2 | 117.21 |
| 秋衣秋褲 | 1 | 106.47 |
日用品類(lèi):
| 日用品名稱(chēng) | 數(shù)量/容量 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|
| 洗發(fā)水 | 1200ml | 60 |
| 洗衣液 | 9kg | 80.44 |
| 衛(wèi)生紙 | 一箱 | 53.59 |
| 被子 | 一床 | 54.76 |
| 被罩 | 兩個(gè) | 109.52 |
| 床單 | 三個(gè) | 53.95 |
| 澡巾 | 兩幅 | 14.14 |
| 雨傘 | 一把 | 30.24 |
| 牙刷 | 四只 | 26.85 |
效率類(lèi):
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 巧克力 | 73.28 | 緊張時(shí)和狀態(tài)低迷時(shí)食用 |
| 燕麥 | 20 | 宵夜或用于健身結(jié)束時(shí)補(bǔ)充能量 |
| 耳機(jī) | 141.21 | 原來(lái)的耳機(jī)太重,背不動(dòng)換一個(gè) |
| 手機(jī)殼 | 20.58 | 新買(mǎi)了一個(gè)手機(jī) |
| 240GSSD | 234 | 現(xiàn)在這個(gè)120G的容量太小 |
總結(jié):
2018年雙十一總共花費(fèi)1549.33,其中衣物類(lèi)591.44,日用品類(lèi)483.49,其他489.07,主要滿足于個(gè)人的基本生活學(xué)習(xí)需求,無(wú)沖動(dòng)性消費(fèi),最后得出一個(gè)結(jié)論:我是一個(gè)會(huì)過(guò)日子的男人,嗯,沒(méi)錯(cuò),不接受反駁