2020年10月31日,周六。

跑步
數(shù)值
| 日期 | 運動時間(min) | 里程 | 平均配速 | 心率 | 步頻 | 步幅 | 最大心率 | 訓(xùn)練效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-15 | 84 | 12.44 | 6’42’’ | 155 | 160 | 87 | 179 | 4.3 |
| 2020-10-17 | 95 | 13.52 | 6’59’’ | 146 | 161 | 84 | 165 | 3.7 |
| 2020-10-19 | 91 | 13.28 | 6’58’’ | 140 | 162 | 82 | 170 | 3.3 |
| 2020-10-21 | 91 | 13.29 | 6’52’’ | 153 | 165 | 82 | 177 | 4.2 |
| 2020-10-23 | 91 | 13.22 | 6’54’’ | 150 | 165 | 82 | 182 | 3.9 |
| 2020-10-25 | 91 | 13.10 | 6’58’’ | 154 | 163 | 82 | 174 | 4.1 |
| 2020-10-29 | 76 | 10.02 | 7’28’’ | 149 | 162 | 76 | 179 | 3.3 |
| 2020-10-31 | 104 | 15.03 | 6’57’’ | 149 | 164 | 82 | 175 | 3.7 |
心得
1. 天氣
下午5點左右,天氣不錯,適合跑步。
2. 跑步前狀態(tài)
狀態(tài)良好,適合跑步。
3. 配速
配速基本保持在同一個速度上。其中:
- 1公里,熱身運動,在平路上跑步;
- 2-10公里,勻速跑步(包含土路)
- 11-15公里,勻速跑步,在平路上跑步
整個跑步的過程,感覺身體的細(xì)胞一直很活躍,一點也不感覺累,到14公里的時候,腳開始感覺到酸,初步估算自己耐力的極限應(yīng)該是在17左右,腳會感覺到非常酸。
4. 跑后身體狀態(tài)
右腳底板拉扯依舊微微不適。
5. 步頻與心率

步頻與心率
平均心率149,最高心率175,步頻非常平穩(wěn),心率波動相對平穩(wěn)。
今天是個適宜跑步的日子。