(滿足兩個(gè)項(xiàng)目即可)
煉體初級(jí)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俯臥撐一次性 | 20個(gè) | 23個(gè) | 26個(gè) | 30個(gè) |
| 2 | 深蹲1分鐘 | 20個(gè) | 30個(gè) | 40個(gè) | 50個(gè) |
| 3 | 平板支撐 | 1分鐘 | 1分20秒 | 1分40秒 | 2分鐘 |
| 4 | 單杠懸掛 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| 5 | 四平馬步 | 1分鐘 | 1分20秒 | 1分40秒 | 2分鐘 |
| 6 | 跑步3公里 | 18分鐘 | 17分鐘 | 16分 | 15分鐘30秒 |
| 7 | 不停歇跑步 | 3公里 | 3.5公里 | 4公里 | 5公里 |
| 8 | 一次性蛙跳 | 10個(gè) | 15個(gè) | 20個(gè) | 25個(gè) |
煉體中級(jí)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俯臥撐一次性 | 35個(gè) | 40個(gè) | 45個(gè) | 50個(gè) |
| 2 | 深蹲2分鐘 | 60個(gè) | 80個(gè) | 100個(gè) | 120個(gè) |
| 3 | 平板支撐 | 2分30秒 | 3分30秒 | 4分30秒 | 5分鐘 |
| 4 | 引體向上不換手 | 6個(gè) | 8個(gè) | 10個(gè) | 12個(gè) |
| 5 | 跑步3公里 | 15分20秒 | 15分10秒 | 15分鐘 | 14分50秒 |
| 6 | 跑步5公里 | 25分20秒 | 25分10秒 | 25分鐘 | 24分50秒 |
| 7 | 不停歇跑步 | 5.5公里 | 6公里 | 6.5公里 | 7公里 |
| 8 | 一次性蛙跳 | 26個(gè) | 27個(gè) | 28個(gè) | 30個(gè) |
| 9 | 雙杠臂屈伸不下杠 | 10個(gè) | 14個(gè) | 17個(gè) | 20個(gè) |
| 10 | 四平馬步 | 2分30秒 | 3分30秒 | 4分30秒 | 5分鐘 |
煉體高級(jí)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俯臥撐5分鐘 | 60個(gè) | 75個(gè) | 85個(gè) | 100個(gè) |
| 2 | 深蹲5分鐘 | 130個(gè) | 150個(gè) | 170個(gè) | 190個(gè) |
| 3 | 平板支撐 | 6分30秒 | 7分30秒 | 8分30秒 | 10分鐘 |
| 4 | 引體向上不換手 | 13個(gè) | 14個(gè) | 15個(gè) | 16個(gè) |
| 5 | 跑步3公里 | 14分30秒 | 14分10秒 | 13分50秒 | 13分40秒 |
| 6 | 跑步5公里 | 24分20秒 | 24分50秒 | 23分30秒 | 23分鐘 |
| 7 | 不停歇跑步 | 8公里 | 9公里 | 10公里 | 12公里 |
| 8 | 一次性蛙跳 | 35個(gè) | 40個(gè) | 50個(gè) | 60個(gè) |
| 9 | 雙杠臂屈伸不下杠 | 25個(gè) | 30個(gè) | 40個(gè) | 50個(gè) |
| 10 | 四平馬步 | 5分30秒 | 6分30秒 | 7分30秒 | 8分鐘 |
| 11 | 波比跳1分鐘 | 14個(gè) | 16個(gè) | 18個(gè) | 20個(gè) |
| 12 | 引體向上 | 20個(gè) | 21個(gè) | 23個(gè) | 25個(gè) |
煉體大師級(jí)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 初期 | 中期 | 后期 | 巔峰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俯臥撐6分鐘 | 120個(gè) | 160個(gè) | 180個(gè) | 200個(gè) | |
| 2 | 深蹲10分鐘 | 200個(gè) | 260個(gè) | 340個(gè) | 400個(gè) | |
| 3 | 平板支撐 | 12分鐘 | 16分鐘 | 18分鐘 | 20分鐘 | |
| 4 | 引體向上不換手 | 18個(gè) | 22個(gè) | 26個(gè) | 30個(gè) | |
| 6 | 跑步3公里 | 13分30秒 | 13分10秒 | 12分50秒 | 12分30秒 | |
| 7 | 跑步5公里 | 22分50秒 | 22分30秒 | 22分10秒 | 21分10秒 | |
| 8 | 不停歇跑步 | 14公里 | 16公里 | 18公里 | 21公里 | |
| 9 | 一次性蛙跳 | 70個(gè) | 80個(gè) | 90個(gè) | 100個(gè) | |
| 10 | 雙杠臂屈伸不下杠 | 60個(gè) | 80個(gè) | 100個(gè) | 110個(gè) | |
| 11 | 四平馬步 | 9分鐘 | 11分鐘 | 13分鐘 | 15分鐘 | |
| 12 | 波比跳3分鐘 | 50個(gè) | 55個(gè) | 60個(gè) | 65個(gè) | |
| 13 | 引體向上 | 30個(gè) | 35個(gè) | 40個(gè) | 45個(gè) | |
| 14 | 10公里跑步 | 47分鐘 | 48分鐘 | 49分鐘 | 50分鐘 |