最新騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表,2024年最新CPU內(nèi)存帶寬報(bào)價(jià)清單:輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G3M帶寬優(yōu)惠價(jià)格82元1年、2核2G4M帶寬99元一年、2核4G5M輕量服務(wù)器188元1年、4核8G12M服務(wù)器880元15個(gè)月、8核16G18M輕量服務(wù)器1890元15個(gè)月、16核32G28M帶寬4224元15個(gè)月;CVM云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格CVM-S5實(shí)例2核2G配置199元1年、2核4G配置696元一年、4核8G服務(wù)器1385元一年、8核16G5M帶寬服務(wù)器2996元一年。騰訊云維基百科 txy.wiki 領(lǐng)取優(yōu)惠代金券,騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理2024年最新騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格,包括輕量應(yīng)用服務(wù)器、CVM云服務(wù)器和GPU服務(wù)器1個(gè)月、一年、3年和五年優(yōu)惠價(jià)格表:

1、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器是限制月流量的,如果當(dāng)月流量不夠用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的價(jià)格支付流量費(fèi)。大家可以根據(jù)自身應(yīng)用實(shí)際情況估算下流量是否夠用,對(duì)于一般的應(yīng)用而言,輕量自帶的流量套餐是夠用的。如果不喜歡限制流量,可以選擇云服務(wù)器CVM。
| CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點(diǎn) | 系統(tǒng)盤(pán) | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|
| 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤(pán) | 82元一年 |
| 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤(pán) | 99元一年,135元15個(gè)月、560元三年,99元新老用戶同享,續(xù)費(fèi)99元 |
| 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤(pán) | 188元一年,252元15個(gè)月、900元3年 |
| 2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 70GB SSD云硬盤(pán) | 199元一年,續(xù)費(fèi)不漲價(jià),新老用戶同享 |
| 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤(pán) | 880元15個(gè)月 |
| 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤(pán) | 1890元15個(gè)月 |
| 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤(pán) | 4224元15個(gè)月 |
如上表所示,輕量應(yīng)用服務(wù)器是按套餐整體售賣(mài)的,每個(gè)套餐都有月流量限制,每月套餐內(nèi)流量是免費(fèi)的,超額部分流量計(jì)費(fèi)參考:https://curl.qcloud.com/ZtOYywjs 流量?jī)H統(tǒng)計(jì)輕量服務(wù)器的公網(wǎng)出方向流程,內(nèi)網(wǎng)流量和公網(wǎng)入方向流量都是免費(fèi)的。
2、云服務(wù)器CVM租用價(jià)格

目前參加活動(dòng)的云服務(wù)器CVM是標(biāo)準(zhǔn)型S5和標(biāo)準(zhǔn)型SA2實(shí)例,S5云服務(wù)器和SA2云服務(wù)器CPU型號(hào)、處理器主頻如下:
- S5云服務(wù)器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內(nèi)存采用 DDR4,主頻2.5GHz,睿頻3.1GHz;
- SA2云服務(wù)器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,內(nèi)存計(jì)算性能穩(wěn)定。
| 云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤(pán) | 地域節(jié)點(diǎn) | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 上海/廣州/北京 | 261元15個(gè)月(買(mǎi)1年送3個(gè)月)、761.4元3年、1057.5元年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京 | 696元15個(gè)月(買(mǎi)1年送3個(gè)月)、1976.4元3年、2745元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京 | 1385元15個(gè)月(買(mǎi)1年送3個(gè)月)、3900.96元3年、5418元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京 | 2996元15個(gè)月(買(mǎi)1年送3個(gè)月) |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
| CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盤(pán) | 廣州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器CVM詳細(xì)配置、性能參數(shù)和精準(zhǔn)報(bào)價(jià),請(qǐng)以云服務(wù)器CVM頁(yè)面 txyfwq.com/go/cvm
3、GPU服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格

更多騰訊云GPU服務(wù)器配置報(bào)價(jià),請(qǐng)移步到GPU服務(wù)器頁(yè)面 txyfwq.com/go/gpu
| GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤(pán) | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點(diǎn) | 租用費(fèi)用 優(yōu)惠 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU計(jì)算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
| GPU計(jì)算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤(pán) | Linux/Windows | 中國(guó)香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格,可以參考騰訊云百科網(wǎng)整理的服務(wù)器價(jià)格 https://www.txyfwq.com/zuixinjiage